日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.315 | 9.660 | 80,000 | 0 | 0.000 | 40,000 | 0.327 | 40,000 | 0.327 |
30/07/2025 | 0.370 | 10.160 | 130,000 | 0 | 0.000 | 65,000 | 0.378 | 65,000 | 0.379 |
29/07/2025 | 0.350 | 9.980 | 50,000 | 0 | 0.000 | 25,000 | 0.350 | 25,000 | 0.347 |
28/07/2025 | 0.365 | 10.060 | 40,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.381 | 20,000 | 0.370 |
25/07/2025 | 0.395 | 10.320 | 100,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.397 | 50,000 | 0.400 |
24/07/2025 | 0.400 | 10.360 | 210,000 | 0 | 0.000 | 110,000 | 0.395 | 100,000 | 0.390 |
23/07/2025 | 0.385 | 10.280 | 140,000 | 10,000 | 0.025 | 70,000 | 0.390 | 70,000 | 0.388 |
22/07/2025 | 0.390 | 10.280 | 260,000 | 10,000 | 0.025 | 130,000 | 0.373 | 130,000 | 0.372 |
21/07/2025 | 0.305 | 9.580 | 10,000 | 10,000 | 0.025 | 5,000 | 0.305 | 5,000 | 0.305 |
18/07/2025 | 0.290 | 9.330 | 0 | 10,000 | 0.025 | ||||
17/07/2025 | 0.280 | 9.210 | 0 | 10,000 | 0.025 | ||||
16/07/2025 | 0.280 | 9.200 | 0 | 10,000 | 0.025 | ||||
15/07/2025 | 0.290 | 9.300 | 0 | 10,000 | 0.025 | ||||
14/07/2025 | 0.310 | 9.500 | 10,000 | 10,000 | 0.025 | 5,000 | 0.310 | 5,000 | 0.310 |
11/07/2025 | 0.305 | 9.490 | 0 | 10,000 | 0.025 | ||||
10/07/2025 | 0.305 | 9.520 | 0 | 10,000 | 0.025 | ||||
09/07/2025 | 0.295 | 9.330 | 80,000 | 10,000 | 0.025 | 40,000 | 0.295 | 40,000 | 0.295 |
08/07/2025 | 0.295 | 9.330 | 0 | 10,000 | 0.025 | ||||
07/07/2025 | 0.280 | 9.250 | 0 | 10,000 | 0.025 | ||||
04/07/2025 | 0.270 | 9.270 | 20,000 | 10,000 | 0.025 | 10,000 | 0.270 | 10,000 | 0.270 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |