日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.010 | 24,773.330 | 0 | 71,760,000 | 23.920 | ||||
30/07/2025 | 0.010 | 25,176.930 | 0 | 71,760,000 | 23.920 | ||||
29/07/2025 | 0.010 | 25,524.450 | 0 | 71,760,000 | 23.920 | ||||
28/07/2025 | 0.010 | 25,562.130 | 0 | 71,760,000 | 23.920 | ||||
25/07/2025 | 0.010 | 25,388.350 | 0 | 71,760,000 | 23.920 | ||||
24/07/2025 | 0.010 | 25,667.180 | 0 | 71,760,000 | 23.920 | ||||
23/07/2025 | 0.010 | 25,538.070 | 0 | 71,760,000 | 23.920 | ||||
22/07/2025 | 0.010 | 25,130.030 | 0 | 71,760,000 | 23.920 | ||||
21/07/2025 | 0.010 | 24,994.140 | 0 | 71,760,000 | 23.920 | ||||
18/07/2025 | 0.010 | 24,825.660 | 0 | 71,760,000 | 23.920 | ||||
17/07/2025 | 0.010 | 24,498.950 | 0 | 71,760,000 | 23.920 | ||||
16/07/2025 | 0.010 | 24,517.760 | 0 | 71,760,000 | 23.920 | ||||
15/07/2025 | 0.010 | 24,590.120 | 470,000 | 71,760,000 | 23.920 | ||||
14/07/2025 | 0.010 | 24,203.320 | 460,000 | 71,760,000 | 23.920 | ||||
11/07/2025 | 0.011 | 24,139.570 | 11,970,000 | 71,760,000 | 23.920 | ||||
10/07/2025 | 0.011 | 24,028.370 | 20,760,000 | 71,760,000 | 23.920 | 11,230,000 | 0.012 | 7,260,000 | 0.012 |
09/07/2025 | 0.013 | 23,892.320 | 25,230,000 | 75,730,000 | 25.240 | 10,600,000 | 0.014 | 9,370,000 | 0.013 |
08/07/2025 | 0.011 | 24,148.070 | 34,710,000 | 76,960,000 | 25.650 | 8,690,000 | 0.013 | 17,710,000 | 0.013 |
07/07/2025 | 0.017 | 23,887.830 | 6,640,000 | 67,940,000 | 22.650 | 1,650,000 | 0.017 | 4,490,000 | 0.018 |
04/07/2025 | 0.018 | 23,916.060 | 11,370,000 | 65,100,000 | 21.700 | 4,930,000 | 0.018 | 6,380,000 | 0.018 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |