日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.270 | 10.160 | 60,000 | 230,000 | 0.575 | 60,000 | 0.283 | ||
30/07/2025 | 0.285 | 10.420 | 820,000 | 290,000 | 0.725 | 640,000 | 0.280 | 180,000 | 0.275 |
29/07/2025 | 0.285 | 10.340 | 80,000 | 750,000 | 1.875 | 50,000 | 0.279 | 30,000 | 0.285 |
28/07/2025 | 0.260 | 9.890 | 1,480,000 | 770,000 | 1.925 | 700,000 | 0.249 | 750,000 | 0.242 |
25/07/2025 | 0.231 | 9.410 | 950,000 | 720,000 | 1.800 | 470,000 | 0.243 | 480,000 | 0.241 |
24/07/2025 | 0.247 | 9.690 | 120,000 | 710,000 | 1.775 | 30,000 | 0.246 | 80,000 | 0.253 |
23/07/2025 | 0.260 | 9.810 | 1,200,000 | 660,000 | 1.650 | 540,000 | 0.270 | 660,000 | 0.275 |
22/07/2025 | 0.290 | 10.280 | 600,000 | 540,000 | 1.350 | 300,000 | 0.290 | 300,000 | 0.289 |
21/07/2025 | 0.270 | 9.900 | 720,000 | 540,000 | 1.350 | 360,000 | 0.285 | 360,000 | 0.293 |
18/07/2025 | 0.315 | 10.580 | 320,000 | 540,000 | 1.350 | 160,000 | 0.315 | 160,000 | 0.315 |
17/07/2025 | 0.325 | 10.680 | 100,000 | 540,000 | 1.350 | 50,000 | 0.317 | 50,000 | 0.313 |
16/07/2025 | 0.285 | 10.080 | 80,000 | 540,000 | 1.350 | 40,000 | 0.285 | 40,000 | 0.285 |
15/07/2025 | 0.280 | 10.020 | 60,000 | 540,000 | 1.350 | 50,000 | 0.280 | 10,000 | 0.280 |
14/07/2025 | 0.280 | 9.950 | 190,000 | 580,000 | 1.450 | 70,000 | 0.283 | 110,000 | 0.282 |
11/07/2025 | 0.280 | 9.980 | 0 | 540,000 | 1.350 | ||||
10/07/2025 | 0.275 | 9.782 | 110,000 | 540,000 | 1.350 | 50,000 | 0.285 | 60,000 | 0.285 |
09/07/2025 | 0.265 | 9.592 | 0 | 530,000 | 1.325 | ||||
08/07/2025 | 0.275 | 9.822 | 630,000 | 530,000 | 1.325 | 290,000 | 0.258 | 340,000 | 0.260 |
07/07/2025 | 0.237 | 9.182 | 1,500,000 | 480,000 | 1.200 | 750,000 | 0.247 | 750,000 | 0.247 |
04/07/2025 | 0.248 | 9.302 | 100,000 | 480,000 | 1.200 | 50,000 | 0.248 | 50,000 | 0.246 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |