日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.860 | 12.080 | 55,000 | 1,430,000 | 4.086 | 27,500 | 0.850 | 12,500 | 0.900 |
30/07/2025 | 0.570 | 10.880 | 77,500 | 1,445,000 | 4.129 | 77,500 | 0.570 | ||
29/07/2025 | 0.580 | 10.880 | 2,500 | 1,522,500 | 4.350 | 2,500 | 0.580 | ||
28/07/2025 | 0.460 | 10.080 | 0 | 1,525,000 | 4.357 | ||||
25/07/2025 | 0.460 | 9.990 | 5,042,500 | 1,525,000 | 4.357 | 5,002,500 | 0.483 | 37,500 | 0.492 |
24/07/2025 | 0.650 | 11.180 | 50,000 | 6,490,000 | 18.543 | 50,000 | 0.640 | ||
23/07/2025 | 0.600 | 10.640 | 0 | 6,540,000 | 18.686 | ||||
22/07/2025 | 0.600 | 10.620 | 135,000 | 6,540,000 | 18.686 | 135,000 | 0.660 | ||
21/07/2025 | 0.660 | 11.180 | 0 | 6,675,000 | 19.071 | ||||
18/07/2025 | 0.660 | 11.180 | 0 | 6,675,000 | 19.071 | ||||
17/07/2025 | 0.610 | 10.600 | 12,500 | 6,675,000 | 19.071 | 7,500 | 0.610 | 5,000 | 0.640 |
16/07/2025 | 0.530 | 10.280 | 32,500 | 6,677,500 | 19.079 | 25,000 | 0.570 | 5,000 | 0.530 |
15/07/2025 | 0.500 | 10.180 | 0 | 6,697,500 | 19.136 | ||||
14/07/2025 | 0.470 | 9.950 | 45,000 | 6,697,500 | 19.136 | 45,000 | 0.440 | ||
11/07/2025 | 0.465 | 9.900 | 3,000,000 | 6,742,500 | 19.264 | 3,000,000 | 0.460 | ||
10/07/2025 | 0.485 | 9.890 | 230,000 | 9,742,500 | 27.836 | 205,000 | 0.485 | 25,000 | 0.460 |
09/07/2025 | 0.415 | 9.500 | 0 | 9,922,500 | 28.350 | ||||
08/07/2025 | 0.410 | 9.420 | 90,000 | 9,922,500 | 28.350 | 90,000 | 0.402 | ||
07/07/2025 | 0.340 | 8.890 | 5,000 | 10,012,500 | 28.607 | 2,500 | 0.320 | 2,500 | 0.300 |
04/07/2025 | 0.330 | 8.780 | 45,000 | 10,012,500 | 28.607 | 45,000 | 0.311 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |