| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 18/11/2026 | 0.093 | 17.200 | 40,000 | 10,480,000 | 14.971 | ||||
| 17/11/2026 | 0.122 | 16.460 | 160,000 | 10,480,000 | 14.971 | ||||
| 16/11/2026 | 0.123 | 16.580 | 560,000 | 10,480,000 | 14.971 | 400,000 | 0.105 | ||
| 13/11/2026 | 0.094 | 17.620 | 140,000 | 10,080,000 | 14.400 | ||||
| 12/11/2026 | 0.061 | 18.810 | 200,000 | 10,080,000 | 14.400 | 40,000 | 0.061 | ||
| 11/11/2026 | 0.050 | 19.570 | 1,200,000 | 10,120,000 | 14.457 | 400,000 | 0.050 | ||
| 10/11/2026 | 0.064 | 19.110 | 700,000 | 10,520,000 | 15.029 | 400,000 | 0.063 | ||
| 09/11/2026 | 0.080 | 18.650 | 0 | 10,920,000 | 15.600 | ||||
| 06/11/2026 | 0.080 | 18.810 | 0 | 10,920,000 | 15.600 | ||||
| 05/11/2026 | 0.070 | 19.410 | 400,000 | 10,920,000 | 15.600 | 400,000 | 0.075 | ||
| 04/11/2026 | 0.043 | 20.840 | 20,000 | 10,520,000 | 15.029 | ||||
| 03/11/2026 | 0.061 | 19.660 | 0 | 10,520,000 | 15.029 | ||||
| 02/11/2026 | 0.047 | 20.940 | 0 | 10,520,000 | 15.029 | ||||
| 30/10/2026 | 0.057 | 20.500 | 40,000 | 10,520,000 | 15.029 | ||||
| 29/10/2026 | 0.034 | 22.140 | 100,000 | 10,520,000 | 15.029 | ||||
| 28/10/2026 | 0.026 | 23.780 | 100,000 | 10,520,000 | 15.029 | ||||
| 27/10/2026 | 0.034 | 22.380 | 660,000 | 10,520,000 | 15.029 | ||||
| 26/10/2026 | 0.050 | 21.740 | 420,000 | 10,520,000 | 15.029 | 400,000 | 0.056 | ||
| 23/10/2026 | 0.043 | 22.640 | 320,000 | 10,120,000 | 14.457 | ||||
| 22/10/2026 | 0.039 | 23.160 | 6,200,000 | 10,120,000 | 14.457 | 1,480,000 | 0.035 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 19/11/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |