日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.202 | 18.300 | 6,460,000 | 1,560,000 | 3.900 | 3,150,000 | 0.174 | 3,310,000 | 0.175 |
30/07/2025 | 0.108 | 16.740 | 590,000 | 1,400,000 | 3.500 | 300,000 | 0.114 | 190,000 | 0.109 |
29/07/2025 | 0.148 | 17.300 | 350,000 | 1,510,000 | 3.775 | 180,000 | 0.117 | 170,000 | 0.113 |
28/07/2025 | 0.131 | 16.960 | 1,090,000 | 1,520,000 | 3.800 | 380,000 | 0.127 | 710,000 | 0.119 |
25/07/2025 | 0.147 | 17.080 | 420,000 | 1,190,000 | 2.975 | 140,000 | 0.140 | 210,000 | 0.135 |
24/07/2025 | 0.144 | 16.900 | 1,220,000 | 1,120,000 | 2.800 | 750,000 | 0.140 | 450,000 | 0.132 |
23/07/2025 | 0.133 | 16.600 | 1,360,000 | 1,420,000 | 3.550 | 760,000 | 0.125 | 490,000 | 0.119 |
22/07/2025 | 0.105 | 15.840 | 860,000 | 1,690,000 | 4.225 | 300,000 | 0.110 | 480,000 | 0.106 |
21/07/2025 | 0.145 | 16.560 | 680,000 | 1,510,000 | 3.775 | 370,000 | 0.130 | 260,000 | 0.131 |
18/07/2025 | 0.148 | 16.520 | 2,970,000 | 1,620,000 | 4.050 | 1,100,000 | 0.127 | 1,870,000 | 0.138 |
17/07/2025 | 0.102 | 15.400 | 190,000 | 850,000 | 2.125 | 70,000 | 0.103 | 100,000 | 0.097 |
16/07/2025 | 0.104 | 15.360 | 710,000 | 820,000 | 2.050 | 310,000 | 0.117 | 380,000 | 0.139 |
15/07/2025 | 0.163 | 16.540 | 2,550,000 | 750,000 | 1.875 | 1,260,000 | 0.163 | 1,290,000 | 0.163 |
14/07/2025 | 0.121 | 15.540 | 0 | 720,000 | 1.800 | ||||
11/07/2025 | 0.117 | 15.280 | 0 | 720,000 | 1.800 | ||||
10/07/2025 | 0.123 | 15.420 | 0 | 720,000 | 1.800 | ||||
09/07/2025 | 0.109 | 15.000 | 20,000 | 720,000 | 1.800 | 10,000 | 0.109 | 10,000 | 0.119 |
08/07/2025 | 0.110 | 14.860 | 0 | 720,000 | 1.800 | ||||
07/07/2025 | 0.114 | 14.840 | 0 | 720,000 | 1.800 | ||||
04/07/2025 | 0.141 | 15.380 | 100,000 | 720,000 | 1.800 | 50,000 | 0.150 | 50,000 | 0.130 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |