| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 12/12/2025 | 42.960 | 0 | |||||||
| 11/12/2025 | 42.180 | 0 | 4,650,000 | 6.643 | 1,480,000 | 0.050 | 960,000 | 0.050 | |
| 10/12/2025 | 41.780 | 0 | 5,170,000 | 7.386 | 2,340,000 | 0.047 | 4,560,000 | 0.047 | |
| 09/12/2025 | 41.260 | 0 | 2,950,000 | 4.214 | 150,000 | 0.049 | 410,000 | 0.049 | |
| 08/12/2025 | 42.580 | 0 | 2,690,000 | 3.843 | 4,610,000 | 0.055 | 4,610,000 | 0.055 | |
| 05/12/2025 | 42.780 | 0 | 2,690,000 | 3.843 | 3,690,000 | 0.054 | 3,390,000 | 0.054 | |
| 04/12/2025 | 41.980 | 0 | 2,990,000 | 4.271 | 3,770,000 | 0.047 | 3,780,000 | 0.047 | |
| 03/12/2025 | 40.220 | 0 | 2,980,000 | 4.257 | |||||
| 02/12/2025 | 40.700 | 0 | 2,980,000 | 4.257 | 430,000 | 0.043 | |||
| 01/12/2025 | 40.300 | 0 | 3,410,000 | 4.871 | 620,000 | 0.040 | 1,550,000 | 0.040 | |
| 28/11/2025 | 41.020 | 0 | 2,480,000 | 3.543 | 790,000 | 0.045 | 790,000 | 0.045 | |
| 27/11/2025 | 41.100 | 0 | 2,480,000 | 3.543 | 1,910,000 | 0.048 | 1,910,000 | 0.047 | |
| 26/11/2025 | 40.100 | 0 | 2,480,000 | 3.543 | 3,020,000 | 0.044 | 720,000 | 0.047 | |
| 25/11/2025 | 40.340 | 0 | 4,780,000 | 6.829 | 400,000 | 0.043 | 120,000 | 0.045 | |
| 24/11/2025 | 38.660 | 0 | 5,060,000 | 7.229 | 430,000 | 0.037 | 430,000 | 0.037 | |
| 21/11/2025 | 38.080 | 0 | 5,060,000 | 7.229 | 1,780,000 | 0.034 | 1,100,000 | 0.034 | |
| 20/11/2025 | 37.700 | 0 | 5,740,000 | 8.200 | 1,620,000 | 0.035 | 4,320,000 | 0.034 | |
| 19/11/2025 | 38.820 | 0 | 3,040,000 | 4.343 | 2,340,000 | 0.043 | 3,360,000 | 0.042 | |
| 18/11/2025 | 40.780 | 0 | 2,020,000 | 2.886 | 910,000 | 0.050 | 1,380,000 | 0.050 | |
| 17/11/2025 | 41.960 | 0 | 1,550,000 | 2.214 | 4,250,000 | 0.057 | 3,700,000 | 0.058 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 12/12/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |