| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 18/11/2026 | 0.142 | 17.200 | 0 | 250,000 | 0.100 | ||||
| 17/11/2026 | 0.149 | 16.460 | 190,000 | 250,000 | 0.100 | 100,000 | 0.151 | ||
| 16/11/2026 | 0.148 | 16.580 | 200,000 | 350,000 | 0.140 | 100,000 | 0.143 | 100,000 | 0.148 |
| 13/11/2026 | 0.135 | 17.620 | 0 | 350,000 | 0.140 | ||||
| 12/11/2026 | 0.121 | 18.810 | 1,120,000 | 350,000 | 0.140 | 560,000 | 0.112 | 560,000 | 0.111 |
| 11/11/2026 | 0.113 | 19.570 | 240,000 | 350,000 | 0.140 | 120,000 | 0.114 | 120,000 | 0.115 |
| 10/11/2026 | 0.121 | 19.110 | 0 | 350,000 | 0.140 | ||||
| 09/11/2026 | 0.125 | 18.650 | 0 | 350,000 | 0.140 | ||||
| 06/11/2026 | 0.125 | 18.810 | 500,000 | 350,000 | 0.140 | 140,000 | 0.127 | 140,000 | 0.132 |
| 05/11/2026 | 0.116 | 19.410 | 360,000 | 350,000 | 0.140 | 190,000 | 0.119 | 90,000 | 0.115 |
| 04/11/2026 | 0.100 | 20.840 | 7,680,000 | 450,000 | 0.180 | 3,290,000 | 0.113 | 3,390,000 | 0.112 |
| 03/11/2026 | 0.112 | 19.660 | 480,000 | 350,000 | 0.140 | 240,000 | 0.111 | 240,000 | 0.112 |
| 02/11/2026 | 0.100 | 20.940 | 6,730,000 | 350,000 | 0.140 | 3,340,000 | 0.101 | 3,390,000 | 0.102 |
| 30/10/2026 | 0.105 | 20.500 | 2,220,000 | 300,000 | 0.120 | 1,110,000 | 0.098 | 1,010,000 | 0.098 |
| 29/10/2026 | 0.087 | 22.140 | 2,120,000 | 400,000 | 0.160 | 1,120,000 | 0.087 | 800,000 | 0.087 |
| 28/10/2026 | 0.075 | 23.780 | 5,720,000 | 720,000 | 0.288 | 2,690,000 | 0.075 | 2,860,000 | 0.074 |
| 27/10/2026 | 0.083 | 22.380 | 6,600,000 | 550,000 | 0.220 | 4,630,000 | 0.082 | 1,950,000 | 0.081 |
| 26/10/2026 | 0.089 | 21.740 | 3,410,000 | 3,230,000 | 1.292 | 3,230,000 | 0.093 | 120,000 | 0.093 |
| 23/10/2026 | 0.084 | 22.640 | 100,000 | 6,340,000 | 2.536 | 100,000 | 0.087 | ||
| 22/10/2026 | 0.080 | 23.160 | 8,280,000 | 6,440,000 | 2.576 | 1,140,000 | 0.068 | 6,770,000 | 0.076 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 19/11/2026 17:46 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |