| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 08/04/2026 | 0.224 | 960,000 | 7,380,000 | 14.760 | 840,000 | 0.223 | 110,000 | 0.224 | |
| 02/04/2026 | 0.186 | 640,000 | 8,110,000 | 16.220 | 350,000 | 0.196 | 290,000 | 0.189 | |
| 01/04/2026 | 0.206 | 1,200,000 | 8,170,000 | 16.340 | 670,000 | 0.199 | 530,000 | 0.203 | |
| 31/03/2026 | 0.168 | 830,000 | 8,310,000 | 16.620 | 600,000 | 0.170 | 230,000 | 0.171 | |
| 30/03/2026 | 0.160 | 1,090,000 | 8,680,000 | 17.360 | 690,000 | 0.157 | 400,000 | 0.153 | |
| 27/03/2026 | 0.146 | 140,000 | 8,970,000 | 17.940 | 30,000 | 0.147 | 110,000 | 0.142 | |
| 26/03/2026 | 0.149 | 940,000 | 8,890,000 | 17.780 | 380,000 | 0.151 | 560,000 | 0.146 | |
| 25/03/2026 | 0.169 | 1,250,000 | 8,710,000 | 17.420 | 790,000 | 0.180 | 460,000 | 0.173 | |
| 24/03/2026 | 0.143 | 760,000 | 9,040,000 | 18.080 | 520,000 | 0.131 | 240,000 | 0.132 | |
| 23/03/2026 | 0.102 | 5,160,000 | 9,320,000 | 18.640 | 1,230,000 | 0.104 | 3,930,000 | 0.104 | |
| 20/03/2026 | 0.218 | 840,000 | 6,620,000 | 13.240 | 210,000 | 0.213 | 630,000 | 0.214 | |
| 19/03/2026 | 0.232 | 1,120,000 | 6,200,000 | 12.400 | 150,000 | 0.265 | 930,000 | 0.265 | |
| 18/03/2026 | 0.320 | 100,000 | 5,420,000 | 10.840 | 60,000 | 0.320 | 40,000 | 0.320 | |
| 17/03/2026 | 0.330 | 280,000 | 5,440,000 | 10.880 | 180,000 | 0.329 | 100,000 | 0.331 | |
| 16/03/2026 | 0.320 | 1,000,000 | 5,520,000 | 11.040 | 310,000 | 0.322 | 690,000 | 0.328 | |
| 13/03/2026 | 0.355 | 360,000 | 5,140,000 | 10.280 | 220,000 | 0.360 | 140,000 | 0.366 | |
| 12/03/2026 | 0.395 | 620,000 | 5,220,000 | 10.440 | 30,000 | 0.385 | 580,000 | 0.388 | |
| 11/03/2026 | 0.400 | 260,000 | 4,670,000 | 9.340 | 250,000 | 0.403 | 10,000 | 0.410 | |
| 10/03/2026 | 0.400 | 510,000 | 4,910,000 | 9.820 | 260,000 | 0.397 | 250,000 | 0.396 | |
| 09/03/2026 | 0.370 | 330,000 | 4,920,000 | 9.840 | 70,000 | 0.367 | 260,000 | 0.369 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 09/04/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |