| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 08/04/2026 | 0.109 | 25,893.020 | 1,950,000 | 670,000 | 0.119 | 1,280,000 | 0.115 | |
| 02/04/2026 | 0.197 | 25,116.530 | 510,000 | 340,000 | 0.200 | 170,000 | 0.198 | |
| 01/04/2026 | 0.172 | 25,294.030 | 350,000 | 50,000 | 0.170 | 300,000 | 0.169 | |
| 31/03/2026 | 0.220 | 24,788.140 | 0 | |||||
| 30/03/2026 | 0.224 | 24,750.790 | 50,000 | 50,000 | 0.250 | |||
| 27/03/2026 | 0.199 | 24,951.880 | 50,000 | 50,000 | 0.199 | |||
| 26/03/2026 | 0.214 | 24,856.430 | 270,000 | 260,000 | 0.194 | 10,000 | 0.197 | |
| 25/03/2026 | 0.168 | 25,335.950 | 180,000 | 20,000 | 0.173 | 160,000 | 0.169 | |
| 24/03/2026 | 0.189 | 25,063.710 | 640,000 | 140,000 | 0.217 | 200,000 | 0.201 | |
| 23/03/2026 | 0.260 | 24,382.470 | 260,000 | 260,000 | 0.253 | |||
| 20/03/2026 | 0.170 | 25,277.320 | 3,160,000 | 800,000 | 0.165 | 500,000 | 0.155 | |
| 19/03/2026 | 0.152 | 25,500.580 | 13,580,000 | 7,170,000 | 0.143 | 3,960,000 | 0.135 | |
| 18/03/2026 | 0.091 | 26,025.420 | 5,660,000 | 1,270,000 | 0.101 | 1,710,000 | 0.102 | |
| 17/03/2026 | 0.104 | 25,868.540 | 21,550,000 | 6,740,000 | 0.092 | 7,240,000 | 0.088 | |
| 16/03/2026 | 0.114 | 25,834.020 | 8,320,000 | 1,620,000 | 0.128 | 3,590,000 | 0.140 | |
| 13/03/2026 | 0.150 | 25,465.600 | 770,000 | 320,000 | 0.149 | 450,000 | 0.146 | |
| 12/03/2026 | 0.124 | 25,716.760 | 1,900,000 | 980,000 | 0.132 | 920,000 | 0.134 | |
| 11/03/2026 | 0.112 | 25,898.760 | 650,000 | 260,000 | 0.105 | 380,000 | 0.100 | |
| 10/03/2026 | 0.108 | 25,959.900 | 1,050,000 | 450,000 | 0.121 | 600,000 | 0.117 | |
| 09/03/2026 | 0.164 | 25,408.460 | 1,420,000 | 900,000 | 0.201 | 320,000 | 0.182 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 09/04/2026 16:41 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |