| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 30/09/2026 | 0.010 | 24,613.270 | 0 | 23.273 | ||||
| 29/09/2026 | 0.010 | 24,523.570 | 0 | 23.576 | ||||
| 28/09/2026 | 0.010 | 24,642.510 | 0 | 22.725 | ||||
| 25/09/2026 | 0.010 | 24,510.090 | 0 | 22.890 | ||||
| 24/09/2026 | 0.010 | 24,761.130 | 310,000 | 21.364 | ||||
| 23/09/2026 | 0.011 | 24,834.120 | 200,000 | 21.315 | ||||
| 22/09/2026 | 0.012 | 25,087.750 | 7,210,000 | 20.243 | 6,500,000 | 0.014 | ||
| 21/09/2026 | 0.011 | 25,042.710 | 2,320,000 | 19.880 | 1,160,000 | 0.011 | ||
| 18/09/2026 | 0.010 | 24,750.780 | 0 | 20.480 | ||||
| 17/09/2026 | 0.010 | 24,604.290 | 0 | 21.078 | ||||
| 16/09/2026 | 0.010 | 24,713.780 | 0 | 20.380 | ||||
| 15/09/2026 | 0.010 | 24,667.240 | 4,310,000 | 20.464 | 1,600,000 | 0.011 | 900,000 | 0.011 |
| 14/09/2026 | 0.012 | 24,917.600 | 5,570,000 | 20.005 | 2,360,000 | 0.012 | 2,430,000 | 0.011 |
| 11/09/2026 | 0.013 | 24,805.630 | 5,340,000 | 20.609 | 2,120,000 | 0.012 | 3,220,000 | 0.011 |
| 10/09/2026 | 0.014 | 24,954.470 | 27,080,000 | 20.119 | 18,280,000 | 0.013 | 7,760,000 | 0.013 |
| 09/09/2026 | 0.017 | 25,274.960 | 14,430,000 | 19.434 | 6,410,000 | 0.017 | 7,720,000 | 0.016 |
| 08/09/2026 | 0.018 | 25,317.180 | 17,870,000 | 19.428 | 8,680,000 | 0.018 | 9,190,000 | 0.017 |
| 07/09/2026 | 0.019 | 25,413.120 | 20,860,000 | 19.116 | 3,980,000 | 0.019 | 16,880,000 | 0.019 |
| 04/09/2026 | 0.024 | 25,650.870 | 31,680,000 | 19.012 | 16,770,000 | 0.025 | 13,650,000 | 0.025 |
| 03/09/2026 | 0.017 | 25,213.310 | 6,570,000 | 19.075 | 4,510,000 | 0.020 | 1,460,000 | 0.019 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 02/10/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |