日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.104 | 5.240 | 5,020,000 | 69.269 | 2,510,000 | 0.110 | 2,510,000 | 0.111 |
30/07/2025 | 0.135 | 5.540 | 1,660,000 | 69.506 | 830,000 | 0.140 | 830,000 | 0.142 |
29/07/2025 | 0.153 | 5.710 | 1,220,000 | 68.943 | 610,000 | 0.150 | 610,000 | 0.151 |
28/07/2025 | 0.157 | 5.720 | 540,000 | 69.833 | 270,000 | 0.155 | 270,000 | 0.155 |
25/07/2025 | 0.183 | 5.920 | 6,480,000 | 69.841 | 3,240,000 | 0.181 | 3,200,000 | 0.180 |
24/07/2025 | 0.158 | 5.710 | 3,910,000 | 69.262 | 1,960,000 | 0.154 | 1,930,000 | 0.154 |
23/07/2025 | 0.142 | 5.540 | 6,190,000 | 70.042 | 3,060,000 | 0.160 | 3,130,000 | 0.160 |
22/07/2025 | 0.132 | 5.440 | 1,600,000 | 69.868 | 800,000 | 0.130 | 800,000 | 0.130 |
21/07/2025 | 0.137 | 5.470 | 3,280,000 | 70.350 | 1,640,000 | 0.131 | 1,640,000 | 0.131 |
18/07/2025 | 0.128 | 5.350 | 0 | 70.705 | ||||
17/07/2025 | 0.128 | 5.350 | 760,000 | 70.356 | 380,000 | 0.130 | 380,000 | 0.131 |
16/07/2025 | 0.137 | 5.430 | 920,000 | 70.399 | 460,000 | 0.143 | 460,000 | 0.143 |
15/07/2025 | 0.142 | 5.470 | 1,460,000 | 70.483 | 580,000 | 0.139 | 880,000 | 0.140 |
14/07/2025 | 0.141 | 5.460 | 1,920,000 | 70.165 | 960,000 | 0.138 | 960,000 | 0.137 |
11/07/2025 | 0.147 | 5.480 | 740,000 | 70.818 | 370,000 | 0.156 | 370,000 | 0.154 |
10/07/2025 | 0.142 | 5.440 | 80,000 | 70.154 | 40,000 | 0.149 | 40,000 | 0.151 |
09/07/2025 | 0.158 | 5.530 | 240,000 | 72.508 | 120,000 | 0.164 | 120,000 | 0.164 |
08/07/2025 | 0.174 | 5.650 | 40,000 | 73.391 | 20,000 | 0.178 | 20,000 | 0.177 |
07/07/2025 | 0.180 | 5.710 | 300,000 | 72.728 | 150,000 | 0.178 | 150,000 | 0.176 |
04/07/2025 | 0.190 | 5.800 | 420,000 | 71.587 | 210,000 | 0.186 | 210,000 | 0.182 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |