日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.590 | 20.100 | 0 | 96.615 | ||||
30/07/2025 | 0.590 | 20.250 | 0 | 89.873 | ||||
29/07/2025 | 0.650 | 21.250 | 10,000 | 74.830 | 10,000 | 0.650 | ||
28/07/2025 | 0.700 | 21.900 | 0 | 67.742 | ||||
25/07/2025 | 0.660 | 21.100 | 228,000 | 85.299 | 228,000 | 0.668 | ||
24/07/2025 | 0.590 | 20.350 | 214,000 | 81.759 | 214,000 | 0.590 | ||
23/07/2025 | 0.520 | 19.780 | 420,000 | 70.506 | 410,000 | 0.510 | 10,000 | 0.520 |
22/07/2025 | 0.455 | 18.400 | 410,000 | 89.834 | 410,000 | 0.466 | ||
21/07/2025 | 0.530 | 19.340 | 14,000 | 90.001 | 14,000 | 0.530 | ||
18/07/2025 | 0.530 | 19.560 | 200,000 | 80.741 | 200,000 | 0.510 | ||
17/07/2025 | 0.430 | 17.900 | 200,000 | 91.344 | 200,000 | 0.455 | ||
16/07/2025 | 0.425 | 17.880 | 1,000 | 89.402 | 1,000 | 0.425 | ||
15/07/2025 | 0.450 | 18.060 | 0 | 93.264 | ||||
14/07/2025 | 0.470 | 18.560 | 6,000 | 86.127 | 6,000 | 0.465 | ||
11/07/2025 | 0.465 | 18.200 | 10,000 | 92.560 | 10,000 | 0.465 | ||
10/07/2025 | 0.440 | 17.840 | 13,000 | 92.472 | 13,000 | 0.429 | ||
09/07/2025 | 0.425 | 17.580 | 0 | 93.205 | ||||
08/07/2025 | 0.470 | 18.140 | 2,000 | 94.309 | 2,000 | 0.470 | ||
07/07/2025 | 0.400 | 17.520 | 0 | 84.960 | ||||
04/07/2025 | 0.365 | 16.660 | 29,000 | 91.803 | 1,000 | 0.390 | 15,000 | 0.376 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |