日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.082 | 19.040 | 6,214,000 | 46.489 | 3,032,000 | 0.085 | 3,182,000 | 0.083 |
30/07/2025 | 0.072 | 18.720 | 2,900,000 | 46.907 | 1,342,000 | 0.074 | 1,550,000 | 0.076 |
29/07/2025 | 0.095 | 19.200 | 900,000 | 46.877 | 450,000 | 0.086 | 450,000 | 0.076 |
28/07/2025 | 0.081 | 18.800 | 2,218,000 | 47.425 | 1,078,000 | 0.088 | 1,120,000 | 0.088 |
25/07/2025 | 0.072 | 18.480 | 900,000 | 47.213 | 300,000 | 0.075 | 600,000 | 0.075 |
24/07/2025 | 0.080 | 18.680 | 2,914,000 | 46.791 | 1,438,000 | 0.083 | 1,438,000 | 0.083 |
23/07/2025 | 0.071 | 18.420 | 2,708,000 | 46.776 | 1,350,000 | 0.069 | 1,358,000 | 0.069 |
22/07/2025 | 0.072 | 18.360 | 2,700,000 | 47.189 | 1,200,000 | 0.074 | 1,350,000 | 0.071 |
21/07/2025 | 0.080 | 18.460 | 5,100,000 | 47.730 | 2,550,000 | 0.080 | 2,550,000 | 0.079 |
18/07/2025 | 0.082 | 18.480 | 10,392,000 | 46.920 | 8,062,000 | 0.079 | 2,300,000 | 0.085 |
17/07/2025 | 0.091 | 18.640 | 7,384,000 | 46.999 | 682,000 | 0.097 | 6,702,000 | 0.096 |
16/07/2025 | 0.115 | 19.040 | 628,000 | 47.514 | 314,000 | 0.124 | 300,000 | 0.123 |
15/07/2025 | 0.122 | 19.120 | 2,306,000 | 47.704 | 1,156,000 | 0.124 | 1,150,000 | 0.120 |
14/07/2025 | 0.122 | 19.120 | 6,766,000 | 47.372 | 3,526,000 | 0.119 | 3,240,000 | 0.118 |
11/07/2025 | 0.130 | 19.220 | 24,316,000 | 46.833 | 17,852,000 | 0.134 | 6,150,000 | 0.134 |
10/07/2025 | 0.140 | 19.260 | 11,482,000 | 47.799 | 5,682,000 | 0.133 | 5,412,000 | 0.131 |
09/07/2025 | 0.131 | 19.060 | 6,030,000 | 47.896 | 3,118,000 | 0.126 | 2,912,000 | 0.123 |
08/07/2025 | 0.117 | 18.740 | 1,252,000 | 48.195 | 1,116,000 | 0.113 | ||
07/07/2025 | 0.100 | 18.320 | 718,000 | 48.528 | 318,000 | 0.091 | 400,000 | 0.092 |
04/07/2025 | 0.081 | 17.640 | 0 | 49.615 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |