| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 08/04/2026 | 0.112 | 111.900 | 0 | 43.965 | ||||
| 02/04/2026 | 0.128 | 107.982 | 80,000 | 46.535 | 40,000 | 0.131 | 40,000 | 0.132 |
| 01/04/2026 | 0.122 | 108.982 | 0 | 46.134 | ||||
| 31/03/2026 | 0.122 | 109.282 | 0 | 46.278 | ||||
| 30/03/2026 | 0.122 | 109.082 | 0 | 46.025 | ||||
| 27/03/2026 | 0.121 | 109.782 | 0 | 46.140 | ||||
| 26/03/2026 | 0.124 | 109.682 | 0 | 46.545 | ||||
| 25/03/2026 | 0.129 | 108.482 | 0 | 46.422 | ||||
| 24/03/2026 | 0.153 | 103.282 | 0 | 46.251 | ||||
| 23/03/2026 | 0.164 | 101.182 | 0 | 46.120 | ||||
| 20/03/2026 | 0.149 | 104.682 | 0 | 46.474 | ||||
| 19/03/2026 | 0.128 | 106.782 | 0 | 44.392 | ||||
| 18/03/2026 | 0.117 | 108.882 | 600,000 | 43.984 | 300,000 | 0.116 | 300,000 | 0.121 |
| 17/03/2026 | 0.122 | 108.182 | 0 | 44.294 | ||||
| 16/03/2026 | 0.126 | 107.582 | 0 | 44.466 | ||||
| 13/03/2026 | 0.134 | 105.682 | 0 | 44.095 | ||||
| 12/03/2026 | 0.149 | 105.582 | 290,000 | 46.619 | 145,000 | 0.150 | 145,000 | 0.152 |
| 11/03/2026 | 0.171 | 104.682 | 0 | 49.620 | ||||
| 10/03/2026 | 0.173 | 104.582 | 0 | 49.937 | ||||
| 09/03/2026 | 0.190 | 101.582 | 520,000 | 50.018 | 260,000 | 0.199 | 260,000 | 0.198 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 09/04/2026 12:05 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |