日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.093 | 86.100 | 23,580,000 | 23.105 | 11,630,000 | 0.099 | 11,950,000 | 0.099 |
30/07/2025 | 0.112 | 87.000 | 16,195,000 | 23.346 | 8,245,000 | 0.108 | 7,950,000 | 0.108 |
29/07/2025 | 0.098 | 86.500 | 0 | 22.895 | ||||
28/07/2025 | 0.099 | 86.800 | 1,310,000 | 22.534 | 300,000 | 0.103 | 1,010,000 | 0.099 |
25/07/2025 | 0.105 | 86.550 | 400,000 | 23.049 | 400,000 | 0.106 | ||
24/07/2025 | 0.113 | 87.300 | 180,000 | 22.634 | 180,000 | 0.112 | ||
23/07/2025 | 0.116 | 87.350 | 1,220,000 | 22.705 | 600,000 | 0.113 | 20,000 | 0.116 |
22/07/2025 | 0.110 | 86.800 | 110,000 | 22.879 | 110,000 | 0.110 | ||
21/07/2025 | 0.110 | 86.850 | 6,480,000 | 22.746 | 2,710,000 | 0.115 | 3,470,000 | 0.115 |
18/07/2025 | 0.123 | 87.350 | 420,000 | 22.806 | 5,000 | 0.122 | 415,000 | 0.119 |
17/07/2025 | 0.131 | 87.350 | 175,000 | 23.252 | 50,000 | 0.138 | 75,000 | 0.132 |
16/07/2025 | 0.137 | 87.650 | 220,000 | 23.190 | 135,000 | 0.137 | 35,000 | 0.141 |
15/07/2025 | 0.123 | 87.250 | 30,000 | 22.767 | 30,000 | 0.116 | ||
14/07/2025 | 0.117 | 86.600 | 8,140,000 | 23.076 | 4,005,000 | 0.120 | 4,135,000 | 0.120 |
11/07/2025 | 0.129 | 87.000 | 1,020,000 | 23.177 | 720,000 | 0.136 | ||
10/07/2025 | 0.114 | 86.150 | 1,430,000 | 23.125 | 495,000 | 0.112 | 835,000 | 0.110 |
09/07/2025 | 0.112 | 86.050 | 0 | 23.036 | ||||
08/07/2025 | 0.113 | 86.000 | 0 | 23.168 | ||||
07/07/2025 | 0.113 | 85.950 | 170,000 | 23.159 | 50,000 | 0.111 | 70,000 | 0.106 |
04/07/2025 | 0.116 | 85.900 | 6,350,000 | 23.219 | 3,175,000 | 0.113 | 3,175,000 | 0.112 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |