日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.126 | 73.400 | 4,850,000 | 34.351 | 2,650,000 | 0.127 | 2,200,000 | 0.127 |
30/07/2025 | 0.136 | 74.250 | 650,000 | 34.363 | 100,000 | 0.139 | 550,000 | 0.136 |
29/07/2025 | 0.145 | 74.800 | 5,960,000 | 35.047 | 2,830,000 | 0.143 | 3,030,000 | 0.143 |
28/07/2025 | 0.135 | 74.050 | 13,150,000 | 34.536 | 6,630,000 | 0.136 | 6,520,000 | 0.135 |
25/07/2025 | 0.101 | 70.550 | 2,120,000 | 34.844 | 1,140,000 | 0.103 | 980,000 | 0.103 |
24/07/2025 | 0.106 | 71.300 | 3,800,000 | 34.082 | 1,740,000 | 0.107 | 1,900,000 | 0.105 |
23/07/2025 | 0.108 | 71.250 | 3,850,000 | 34.654 | 2,050,000 | 0.098 | 1,800,000 | 0.098 |
22/07/2025 | 0.088 | 69.350 | 1,800,000 | 33.925 | 900,000 | 0.088 | 900,000 | 0.089 |
21/07/2025 | 0.087 | 69.350 | 1,200,000 | 33.523 | 600,000 | 0.084 | 600,000 | 0.085 |
18/07/2025 | 0.084 | 68.800 | 1,200,000 | 33.696 | 600,000 | 0.084 | 600,000 | 0.084 |
17/07/2025 | 0.076 | 67.650 | 1,000,000 | 34.043 | 500,000 | 0.078 | 500,000 | 0.080 |
16/07/2025 | 0.081 | 67.950 | 2,610,000 | 34.674 | 1,360,000 | 0.085 | 1,250,000 | 0.087 |
15/07/2025 | 0.090 | 68.950 | 1,500,000 | 34.763 | 800,000 | 0.089 | 700,000 | 0.089 |
14/07/2025 | 0.084 | 68.250 | 4,550,000 | 34.660 | 2,150,000 | 0.087 | 2,400,000 | 0.089 |
11/07/2025 | 0.097 | 69.650 | 1,240,000 | 34.511 | 740,000 | 0.101 | 500,000 | 0.098 |
10/07/2025 | 0.081 | 68.100 | 500,000 | 33.722 | 150,000 | 0.082 | 350,000 | 0.082 |
09/07/2025 | 0.087 | 68.500 | 0 | 34.352 | ||||
08/07/2025 | 0.089 | 68.700 | 1,200,000 | 34.426 | 510,000 | 0.087 | 650,000 | 0.087 |
07/07/2025 | 0.087 | 68.400 | 300,000 | 34.481 | 150,000 | 0.089 | 150,000 | 0.092 |
04/07/2025 | 0.096 | 69.150 | 1,450,000 | 34.827 | 690,000 | 0.096 | 760,000 | 0.099 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |