日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
25/08/2025 | 0.112 | 25,829.910 | 63,160,000 | 24.872 | 43,220,000 | 0.105 | 18,170,000 | 0.105 |
22/08/2025 | 0.086 | 25,339.140 | 5,510,000 | 24.004 | 3,940,000 | 0.083 | 1,520,000 | 0.085 |
21/08/2025 | 0.080 | 25,104.610 | 3,810,000 | 24.272 | 100,000 | 0.082 | 3,710,000 | 0.083 |
20/08/2025 | 0.084 | 25,165.940 | 61,520,000 | 24.437 | 35,710,000 | 0.079 | 25,810,000 | 0.077 |
19/08/2025 | 0.085 | 25,122.900 | 39,360,000 | 24.699 | 39,360,000 | 0.087 | ||
18/08/2025 | 0.091 | 25,176.850 | 6,400,000 | 25.125 | 4,890,000 | 0.096 | 1,510,000 | 0.093 |
15/08/2025 | 0.091 | 25,270.070 | 28,990,000 | 24.463 | 13,530,000 | 0.092 | 15,410,000 | 0.090 |
14/08/2025 | 0.103 | 25,519.320 | 4,620,000 | 24.623 | 1,740,000 | 0.105 | 2,880,000 | 0.104 |
13/08/2025 | 0.107 | 25,613.670 | 3,030,000 | 24.602 | 3,030,000 | 0.103 | ||
12/08/2025 | 0.085 | 24,969.680 | 41,000,000 | 24.998 | 20,450,000 | 0.082 | 20,550,000 | 0.080 |
11/08/2025 | 0.081 | 24,906.810 | 40,000,000 | 24.711 | 20,000,000 | 0.081 | 20,000,000 | 0.080 |
08/08/2025 | 0.083 | 24,858.820 | 0 | 24.976 | ||||
07/08/2025 | 0.090 | 25,081.630 | 0 | 24.780 | ||||
06/08/2025 | 0.088 | 24,910.630 | 0 | 25.299 | ||||
05/08/2025 | 0.088 | 24,902.530 | 20,000 | 25.284 | 20,000 | 0.088 | ||
04/08/2025 | 0.085 | 24,733.450 | 40,000 | 25.622 | 10,000 | 0.080 | 30,000 | 0.084 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 26/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |