| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 18/11/2026 | 0.225 | 64.050 | 412,000 | 42.274 | 224,000 | 0.231 | 60,000 | 0.222 |
| 17/11/2026 | 0.226 | 64.150 | 1,106,000 | 42.462 | 560,000 | 0.231 | 546,000 | 0.228 |
| 16/11/2026 | 0.210 | 65.100 | 940,000 | 42.263 | 224,000 | 0.212 | 498,000 | 0.209 |
| 13/11/2026 | 0.214 | 65.000 | 358,000 | 42.206 | 210,000 | 0.178 | 86,000 | 0.179 |
| 12/11/2026 | 0.176 | 67.550 | 794,000 | 42.003 | 482,000 | 0.172 | 124,000 | 0.171 |
| 11/11/2026 | 0.158 | 69.200 | 22,910,000 | 42.312 | 10,624,000 | 0.154 | 10,626,000 | 0.152 |
| 10/11/2026 | 0.134 | 71.950 | 21,112,000 | 43.162 | 9,930,000 | 0.136 | 9,996,000 | 0.136 |
| 09/11/2026 | 0.138 | 72.450 | 18,002,000 | 44.391 | 8,540,000 | 0.127 | 8,700,000 | 0.126 |
| 06/11/2026 | 0.128 | 74.150 | 20,738,000 | 44.962 | 9,756,000 | 0.125 | 9,098,000 | 0.124 |
| 05/11/2026 | 0.109 | 75.700 | 40,058,000 | 43.951 | 17,646,000 | 0.110 | 18,186,000 | 0.110 |
| 04/11/2026 | 0.136 | 72.300 | 58,396,000 | 43.232 | 27,056,000 | 0.145 | 27,302,000 | 0.145 |
| 03/11/2026 | 0.138 | 72.350 | 78,680,000 | 43.488 | 37,562,000 | 0.136 | 37,346,000 | 0.136 |
| 02/11/2026 | 0.145 | 70.450 | 68,574,000 | 41.467 | 30,150,000 | 0.155 | 30,430,000 | 0.156 |
| 30/10/2026 | 0.170 | 68.250 | 34,346,000 | 40.933 | 14,664,000 | 0.174 | 14,036,000 | 0.175 |
| 29/10/2026 | 0.176 | 68.650 | 63,528,000 | 42.310 | 30,906,000 | 0.157 | 30,976,000 | 0.156 |
| 28/10/2026 | 0.154 | 70.450 | 48,662,000 | 42.152 | 23,042,000 | 0.156 | 23,350,000 | 0.155 |
| 27/10/2026 | 0.164 | 70.050 | 39,476,000 | 42.768 | 18,936,000 | 0.157 | 18,582,000 | 0.157 |
| 26/10/2026 | 0.153 | 70.800 | 68,978,000 | 42.324 | 32,872,000 | 0.160 | 32,584,000 | 0.160 |
| 23/10/2026 | 0.149 | 71.600 | 95,502,000 | 42.641 | 44,874,000 | 0.166 | 45,778,000 | 0.166 |
| 22/10/2026 | 0.198 | 67.400 | 44,832,000 | 42.217 | 21,316,000 | 0.183 | 21,532,000 | 0.183 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 19/11/2026 16:22 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |