日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.134 | 24,773.330 | 0 | 25.752 | ||||
30/07/2025 | 0.156 | 25,176.930 | 60,000 | 25.647 | 30,000 | 0.174 | 30,000 | 0.169 |
29/07/2025 | 0.180 | 25,524.450 | 180,000 | 26.000 | 90,000 | 0.167 | 90,000 | 0.176 |
28/07/2025 | 0.183 | 25,562.130 | 3,080,000 | 26.015 | 1,540,000 | 0.180 | 1,540,000 | 0.180 |
25/07/2025 | 0.173 | 25,388.350 | 40,000 | 25.843 | 20,000 | 0.183 | 20,000 | 0.182 |
24/07/2025 | 0.192 | 25,667.180 | 220,000 | 25.968 | 110,000 | 0.188 | 110,000 | 0.188 |
23/07/2025 | 0.185 | 25,538.070 | 60,000 | 26.055 | 30,000 | 0.171 | ||
22/07/2025 | 0.160 | 25,130.030 | 0 | 25.912 | ||||
21/07/2025 | 0.152 | 24,994.140 | 0 | 25.814 | ||||
18/07/2025 | 0.147 | 24,825.660 | 50,000 | 26.097 | 50,000 | 0.146 | ||
17/07/2025 | 0.130 | 24,498.950 | 50,000 | 26.000 | 50,000 | 0.130 | ||
16/07/2025 | 0.133 | 24,517.760 | 720,000 | 26.164 | 360,000 | 0.145 | 360,000 | 0.145 |
15/07/2025 | 0.136 | 24,590.120 | 130,000 | 26.127 | 130,000 | 0.136 | ||
14/07/2025 | 0.118 | 24,203.320 | 0 | 26.139 | ||||
11/07/2025 | 0.118 | 24,139.570 | 40,000 | 26.295 | 20,000 | 0.128 | 20,000 | 0.127 |
10/07/2025 | 0.113 | 24,028.370 | 0 | 26.238 | ||||
09/07/2025 | 0.121 | 23,892.320 | 20,000 | 27.848 | 10,000 | 0.123 | 10,000 | 0.124 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |