| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 18/11/2026 | 0.209 | 29.660 | 4,320,000 | 49.477 | 2,044,000 | 0.211 | 1,928,000 | 0.213 |
| 17/11/2026 | 0.212 | 29.700 | 12,300,000 | 49.814 | 5,808,000 | 0.209 | 5,836,000 | 0.208 |
| 16/11/2026 | 0.193 | 29.080 | 13,896,000 | 49.124 | 6,780,000 | 0.192 | 6,820,000 | 0.191 |
| 13/11/2026 | 0.189 | 28.860 | 9,048,000 | 49.135 | 4,372,000 | 0.198 | 4,356,000 | 0.200 |
| 12/11/2026 | 0.214 | 29.980 | 6,788,000 | 48.172 | 3,300,000 | 0.216 | 3,360,000 | 0.220 |
| 11/11/2026 | 0.221 | 30.100 | 3,608,000 | 48.819 | 1,660,000 | 0.238 | 1,664,000 | 0.236 |
| 10/11/2026 | 0.235 | 30.600 | 8,872,000 | 48.733 | 4,224,000 | 0.233 | 4,180,000 | 0.231 |
| 09/11/2026 | 0.225 | 30.100 | 4,820,000 | 49.391 | 2,224,000 | 0.231 | 2,268,000 | 0.233 |
| 06/11/2026 | 0.234 | 30.380 | 1,288,000 | 49.332 | 572,000 | 0.255 | 568,000 | 0.256 |
| 05/11/2026 | 0.260 | 31.300 | 5,596,000 | 49.181 | 2,604,000 | 0.244 | 2,608,000 | 0.240 |
| 04/11/2026 | 0.186 | 28.760 | 6,936,000 | 48.099 | 3,380,000 | 0.173 | 3,364,000 | 0.173 |
| 03/11/2026 | 0.183 | 28.600 | 5,216,000 | 48.187 | 2,508,000 | 0.183 | 2,332,000 | 0.184 |
| 02/11/2026 | 0.173 | 28.100 | 4,520,000 | 48.548 | 2,156,000 | 0.160 | 2,220,000 | 0.159 |
| 30/10/2026 | 0.138 | 26.480 | 2,080,000 | 48.632 | 976,000 | 0.145 | 1,040,000 | 0.144 |
| 29/10/2026 | 0.121 | 25.680 | 4,460,000 | 48.413 | 2,152,000 | 0.124 | 2,012,000 | 0.125 |
| 28/10/2026 | 0.122 | 25.620 | 1,468,000 | 48.831 | 644,000 | 0.125 | 824,000 | 0.125 |
| 27/10/2026 | 0.123 | 25.660 | 3,992,000 | 48.788 | 1,908,000 | 0.132 | 1,948,000 | 0.135 |
| 26/10/2026 | 0.151 | 26.900 | 2,008,000 | 49.099 | 900,000 | 0.146 | 904,000 | 0.146 |
| 23/10/2026 | 0.152 | 26.800 | 3,108,000 | 49.508 | 1,520,000 | 0.153 | 1,520,000 | 0.154 |
| 22/10/2026 | 0.128 | 25.800 | 3,172,000 | 48.813 | 1,468,000 | 0.132 | 1,444,000 | 0.133 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 19/11/2026 16:27 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |