日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.245 | 10.120 | 10,000 | 46.951 | 10,000 | 0.237 | ||
30/07/2025 | 0.260 | 10.140 | 0 | 53.573 | ||||
29/07/2025 | 0.260 | 10.215 | 0 | 47.650 | ||||
28/07/2025 | 0.260 | 10.215 | 140,000 | 47.550 | 60,000 | 0.260 | 70,000 | 0.265 |
25/07/2025 | 0.255 | 10.135 | 10,000 | 47.723 | 10,000 | 0.255 | ||
24/07/2025 | 0.255 | 10.095 | 630,000 | 48.234 | 310,000 | 0.250 | 320,000 | 0.249 |
23/07/2025 | 0.235 | 9.915 | 170,000 | 47.791 | 170,000 | 0.221 | ||
22/07/2025 | 0.224 | 9.775 | 0 | 48.050 | ||||
21/07/2025 | 0.235 | 9.895 | 210,000 | 47.884 | 110,000 | 0.246 | ||
18/07/2025 | 0.237 | 9.835 | 10,000 | 48.786 | 10,000 | 0.241 | ||
17/07/2025 | 0.232 | 9.855 | 730,000 | 47.625 | 370,000 | 0.231 | 360,000 | 0.233 |
16/07/2025 | 0.223 | 9.695 | 130,000 | 48.476 | 10,000 | 0.249 | 120,000 | 0.227 |
15/07/2025 | 0.228 | 9.795 | 3,860,000 | 47.788 | 1,690,000 | 0.210 | 2,100,000 | 0.210 |
14/07/2025 | 0.208 | 9.525 | 1,120,000 | 48.459 | 560,000 | 0.201 | 560,000 | 0.202 |
11/07/2025 | 0.205 | 9.465 | 6,750,000 | 48.548 | 3,360,000 | 0.212 | 3,390,000 | 0.215 |
10/07/2025 | 0.197 | 9.265 | 3,620,000 | 49.985 | 1,810,000 | 0.199 | 1,810,000 | 0.201 |
09/07/2025 | 0.200 | 9.295 | 5,280,000 | 49.953 | 2,640,000 | 0.200 | 2,640,000 | 0.200 |
08/07/2025 | 0.209 | 9.415 | 3,680,000 | 49.729 | 1,840,000 | 0.208 | 1,840,000 | 0.207 |
07/07/2025 | 0.195 | 9.225 | 1,240,000 | 50.049 | 620,000 | 0.196 | 620,000 | 0.198 |
04/07/2025 | 0.224 | 9.355 | 2,460,000 | 52.577 | 1,230,000 | 0.233 | 1,230,000 | 0.232 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |