日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.103 | 204.400 | 20,000 | 45.758 | 10,000 | 0.103 | 10,000 | 0.103 |
30/07/2025 | 0.102 | 205.200 | 0 | 45.021 | ||||
29/07/2025 | 0.106 | 206.200 | 20,000 | 45.186 | 10,000 | 0.112 | 10,000 | 0.107 |
28/07/2025 | 0.116 | 210.000 | 50,000 | 44.857 | 50,000 | 0.114 | ||
25/07/2025 | 0.129 | 213.000 | 100,000 | 45.171 | 50,000 | 0.130 | 50,000 | 0.129 |
24/07/2025 | 0.137 | 214.600 | 0 | 45.533 | ||||
23/07/2025 | 0.160 | 221.800 | 530,000 | 45.077 | 420,000 | 0.157 | 110,000 | 0.160 |
22/07/2025 | 0.143 | 216.200 | 20,000 | 45.412 | 10,000 | 0.144 | 10,000 | 0.142 |
21/07/2025 | 0.140 | 215.600 | 310,000 | 45.146 | 310,000 | 0.147 | ||
18/07/2025 | 0.135 | 213.200 | 0 | 45.328 | ||||
17/07/2025 | 0.122 | 208.000 | 0 | 45.832 | ||||
16/07/2025 | 0.120 | 206.800 | 0 | 46.023 | ||||
15/07/2025 | 0.128 | 209.000 | 150,000 | 46.192 | 150,000 | 0.121 | ||
14/07/2025 | 0.108 | 202.200 | 300,000 | 46.156 | 150,000 | 0.109 | 150,000 | 0.108 |
11/07/2025 | 0.109 | 201.800 | 310,000 | 46.242 | 160,000 | 0.103 | 150,000 | 0.115 |
10/07/2025 | 0.114 | 202.800 | 160,000 | 46.528 | 160,000 | 0.115 | ||
09/07/2025 | 205.800 | 0 | ||||||
08/07/2025 | 212.000 | 0 | ||||||
07/07/2025 | 208.800 | 0 | ||||||
04/07/2025 | 210.000 | 0 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |