日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.133 | 18.920 | 4,050,000 | 32.826 | 1,975,000 | 0.137 | 2,075,000 | 0.137 |
30/07/2025 | 0.152 | 19.180 | 2,835,000 | 33.200 | 1,785,000 | 0.152 | 1,050,000 | 0.153 |
29/07/2025 | 0.137 | 18.900 | 3,570,000 | 33.273 | 1,945,000 | 0.133 | 1,600,000 | 0.133 |
28/07/2025 | 0.134 | 18.800 | 1,265,000 | 33.459 | 485,000 | 0.133 | 730,000 | 0.133 |
25/07/2025 | 0.150 | 19.080 | 925,000 | 33.249 | 460,000 | 0.154 | 380,000 | 0.150 |
24/07/2025 | 0.149 | 19.060 | 1,030,000 | 33.186 | 775,000 | 0.144 | 250,000 | 0.141 |
23/07/2025 | 0.143 | 18.980 | 2,495,000 | 32.957 | 1,845,000 | 0.142 | 650,000 | 0.142 |
22/07/2025 | 0.139 | 18.860 | 5,735,000 | 33.158 | 3,055,000 | 0.136 | 2,170,000 | 0.134 |
21/07/2025 | 0.132 | 18.760 | 7,840,000 | 32.910 | 1,065,000 | 0.134 | 6,725,000 | 0.131 |
18/07/2025 | 0.124 | 18.520 | 400,000 | 33.178 | 200,000 | 0.116 | 200,000 | 0.117 |
17/07/2025 | 0.113 | 18.240 | 820,000 | 33.424 | 420,000 | 0.121 | 400,000 | 0.124 |
16/07/2025 | 0.132 | 18.520 | 1,640,000 | 33.914 | 835,000 | 0.133 | 805,000 | 0.135 |
15/07/2025 | 0.131 | 18.540 | 1,835,000 | 33.676 | 915,000 | 0.135 | 920,000 | 0.136 |
14/07/2025 | 0.141 | 18.640 | 1,425,000 | 34.103 | 700,000 | 0.138 | 725,000 | 0.138 |
11/07/2025 | 0.126 | 18.320 | 1,200,000 | 34.071 | 600,000 | 0.121 | 600,000 | 0.122 |
10/07/2025 | 0.126 | 18.340 | 400,000 | 33.880 | 200,000 | 0.125 | 200,000 | 0.123 |
09/07/2025 | 0.121 | 18.160 | 200,000 | 34.254 | 100,000 | 0.125 | 100,000 | 0.126 |
08/07/2025 | 0.124 | 18.200 | 1,400,000 | 34.387 | 700,000 | 0.120 | 700,000 | 0.122 |
07/07/2025 | 0.122 | 18.080 | 800,000 | 34.759 | 400,000 | 0.118 | 400,000 | 0.118 |
04/07/2025 | 0.128 | 18.220 | 200,000 | 34.423 | 100,000 | 0.122 | 100,000 | 0.128 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |