日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.157 | 8.050 | 49,529,000 | 29.301 | 24,730,000 | 0.166 | 24,799,000 | 0.167 |
30/07/2025 | 0.196 | 8.190 | 21,300,000 | 29.687 | 10,650,000 | 0.196 | 10,650,000 | 0.194 |
29/07/2025 | 0.200 | 8.190 | 1,176,000 | 29.872 | 560,000 | 0.209 | 616,000 | 0.209 |
28/07/2025 | 0.239 | 8.340 | 0 | 29.760 | ||||
25/07/2025 | 0.237 | 8.300 | 990,000 | 29.953 | 480,000 | 0.240 | 510,000 | 0.242 |
24/07/2025 | 0.260 | 8.420 | 56,000 | 29.231 | 56,000 | 0.260 | ||
23/07/2025 | 0.255 | 8.380 | 603,000 | 29.492 | 283,000 | 0.222 | 320,000 | 0.223 |
22/07/2025 | 0.232 | 8.270 | 41,720,000 | 29.810 | 20,850,000 | 0.222 | 20,870,000 | 0.220 |
21/07/2025 | 0.260 | 8.370 | 328,000 | 29.714 | 154,000 | 0.280 | 174,000 | 0.291 |
18/07/2025 | 0.295 | 8.470 | 191,000 | 29.665 | 113,000 | 0.284 | 58,000 | 0.285 |
17/07/2025 | 0.260 | 8.310 | 1,358,000 | 30.247 | 646,000 | 0.271 | 692,000 | 0.273 |
16/07/2025 | 0.285 | 8.390 | 761,000 | 30.227 | 380,000 | 0.285 | 381,000 | 0.285 |
15/07/2025 | 0.290 | 8.420 | 1,108,000 | 29.967 | 562,000 | 0.290 | 546,000 | 0.289 |
14/07/2025 | 0.300 | 8.410 | 2,750,000 | 30.547 | 1,290,000 | 0.292 | 1,280,000 | 0.292 |
11/07/2025 | 0.285 | 8.350 | 29,924,000 | 30.415 | 14,965,000 | 0.338 | 14,929,000 | 0.337 |
10/07/2025 | 0.320 | 8.480 | 2,454,000 | 30.036 | 1,230,000 | 0.297 | 1,101,000 | 0.300 |
09/07/2025 | 0.247 | 8.220 | 1,580,000 | 30.167 | 790,000 | 0.233 | 780,000 | 0.235 |
08/07/2025 | 0.255 | 8.240 | 34,535,000 | 30.291 | 17,247,000 | 0.264 | 17,245,000 | 0.265 |
07/07/2025 | 0.244 | 8.200 | 257,000 | 30.189 | 110,000 | 0.244 | 137,000 | 0.246 |
04/07/2025 | 0.246 | 8.210 | 30,000 | 29.867 | 20,000 | 0.243 | 10,000 | 0.228 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |