日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.250 | 246.000 | 37,140,000 | 84.296 | 18,560,000 | 0.241 | 18,580,000 | 0.240 |
30/07/2025 | 0.229 | 256.600 | 24,460,000 | 84.904 | 12,220,000 | 0.227 | 12,220,000 | 0.227 |
29/07/2025 | 0.218 | 261.800 | 41,360,000 | 84.638 | 20,400,000 | 0.234 | 20,640,000 | 0.234 |
28/07/2025 | 0.255 | 247.200 | 7,220,000 | 84.981 | 3,640,000 | 0.248 | 3,560,000 | 0.248 |
25/07/2025 | 0.260 | 245.200 | 3,240,000 | 84.064 | 1,520,000 | 0.253 | 1,700,000 | 0.250 |
24/07/2025 | 0.250 | 253.000 | 2,680,000 | 85.657 | 1,380,000 | 0.263 | 1,280,000 | 0.261 |
23/07/2025 | 0.285 | 242.400 | 820,000 | 87.092 | 400,000 | 0.282 | 420,000 | 0.278 |
22/07/2025 | 0.265 | 250.600 | 480,000 | 86.956 | 240,000 | 0.270 | 240,000 | 0.270 |
21/07/2025 | 0.275 | 245.400 | 1,700,000 | 86.051 | 960,000 | 0.268 | 700,000 | 0.268 |
18/07/2025 | 0.280 | 245.800 | 5,100,000 | 86.383 | 2,400,000 | 0.272 | 2,620,000 | 0.272 |
17/07/2025 | 0.270 | 250.400 | 9,580,000 | 86.393 | 4,840,000 | 0.280 | 4,740,000 | 0.279 |
16/07/2025 | 0.265 | 252.600 | 74,880,000 | 86.171 | 37,620,000 | 0.245 | 37,160,000 | 0.243 |
15/07/2025 | 0.248 | 263.200 | 41,000,000 | 87.257 | 20,540,000 | 0.244 | 20,460,000 | 0.244 |
14/07/2025 | 0.250 | 260.400 | 5,560,000 | 86.130 | 2,400,000 | 0.259 | 3,120,000 | 0.260 |
11/07/2025 | 0.265 | 254.600 | 47,320,000 | 85.625 | 23,440,000 | 0.243 | 23,560,000 | 0.242 |
10/07/2025 | 0.248 | 265.600 | 48,540,000 | 86.880 | 24,340,000 | 0.246 | 24,200,000 | 0.245 |
09/07/2025 | 0.248 | 266.800 | 17,540,000 | 87.110 | 8,780,000 | 0.249 | 8,760,000 | 0.249 |
08/07/2025 | 0.250 | 269.600 | 8,020,000 | 88.278 | 4,100,000 | 0.251 | 3,900,000 | 0.251 |
07/07/2025 | 0.270 | 259.000 | 4,060,000 | 87.381 | 2,000,000 | 0.276 | 2,040,000 | 0.275 |
04/07/2025 | 0.290 | 253.000 | 4,540,000 | 87.697 | 1,920,000 | 0.296 | 2,620,000 | 0.296 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |