日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.187 | 21.200 | 4,440,000 | 95.050 | 2,220,000 | 0.198 | 2,220,000 | 0.197 |
30/07/2025 | 0.203 | 21.500 | 9,180,000 | 95.928 | 4,590,000 | 0.215 | 4,590,000 | 0.215 |
29/07/2025 | 0.215 | 21.850 | 7,950,000 | 95.373 | 4,180,000 | 0.216 | 3,760,000 | 0.213 |
28/07/2025 | 0.186 | 20.800 | 10,900,000 | 96.748 | 5,430,000 | 0.186 | 5,470,000 | 0.185 |
25/07/2025 | 0.176 | 20.400 | 6,070,000 | 96.189 | 3,050,000 | 0.178 | 3,020,000 | 0.176 |
24/07/2025 | 0.179 | 20.350 | 2,670,000 | 96.899 | 1,240,000 | 0.180 | 1,290,000 | 0.182 |
23/07/2025 | 0.192 | 20.700 | 18,380,000 | 96.775 | 9,110,000 | 0.207 | 9,250,000 | 0.207 |
22/07/2025 | 0.191 | 20.650 | 9,610,000 | 96.503 | 4,700,000 | 0.213 | 4,810,000 | 0.213 |
21/07/2025 | 0.247 | 22.050 | 9,960,000 | 97.188 | 4,900,000 | 0.242 | 5,060,000 | 0.243 |
18/07/2025 | 0.250 | 22.100 | 21,660,000 | 96.132 | 9,230,000 | 0.239 | 12,150,000 | 0.241 |
17/07/2025 | 0.217 | 21.050 | 4,220,000 | 97.140 | 2,110,000 | 0.204 | 2,060,000 | 0.202 |
16/07/2025 | 0.216 | 20.950 | 17,350,000 | 97.311 | 8,470,000 | 0.202 | 8,710,000 | 0.201 |
15/07/2025 | 0.225 | 21.100 | 13,280,000 | 97.728 | 5,440,000 | 0.214 | 7,840,000 | 0.217 |
14/07/2025 | 0.205 | 20.600 | 11,950,000 | 96.868 | 5,970,000 | 0.203 | 5,980,000 | 0.202 |
11/07/2025 | 0.200 | 20.200 | 5,060,000 | 97.716 | 2,530,000 | 0.204 | 2,520,000 | 0.205 |
10/07/2025 | 0.207 | 20.500 | 10,440,000 | 96.526 | 5,220,000 | 0.212 | 5,210,000 | 0.212 |
09/07/2025 | 0.172 | 19.260 | 6,020,000 | 97.688 | 3,010,000 | 0.173 | 3,010,000 | 0.173 |
08/07/2025 | 0.171 | 19.140 | 3,320,000 | 98.061 | 1,650,000 | 0.173 | 1,670,000 | 0.170 |
07/07/2025 | 0.163 | 18.860 | 3,180,000 | 97.861 | 1,630,000 | 0.148 | 1,550,000 | 0.148 |
04/07/2025 | 0.125 | 17.460 | 1,660,000 | 97.302 | 830,000 | 0.121 | 830,000 | 0.120 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |