日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.177 | 19.040 | 3,574,000 | 43.381 | 2,246,000 | 0.181 | 512,000 | 0.185 |
30/07/2025 | 0.158 | 18.720 | 872,000 | 43.645 | 816,000 | 0.164 | 56,000 | 0.155 |
29/07/2025 | 0.190 | 19.200 | 13,336,000 | 43.046 | 4,820,000 | 0.173 | 6,028,000 | 0.168 |
28/07/2025 | 0.165 | 18.800 | 26,322,000 | 43.390 | 13,004,000 | 0.178 | 10,614,000 | 0.178 |
25/07/2025 | 0.151 | 18.480 | 14,336,000 | 43.752 | 7,210,000 | 0.159 | 6,472,000 | 0.159 |
24/07/2025 | 0.162 | 18.680 | 64,214,000 | 43.164 | 29,788,000 | 0.166 | 30,186,000 | 0.164 |
23/07/2025 | 0.148 | 18.420 | 21,244,000 | 43.390 | 6,590,000 | 0.138 | 13,210,000 | 0.142 |
22/07/2025 | 0.139 | 18.360 | 25,284,000 | 42.347 | 12,612,000 | 0.138 | 12,672,000 | 0.138 |
21/07/2025 | 0.149 | 18.460 | 33,000,000 | 42.673 | 16,500,000 | 0.148 | 16,500,000 | 0.147 |
18/07/2025 | 0.153 | 18.480 | 21,746,000 | 42.386 | 10,870,000 | 0.158 | 10,876,000 | 0.160 |
17/07/2025 | 0.170 | 18.640 | 6,460,000 | 43.062 | 3,230,000 | 0.174 | 3,230,000 | 0.173 |
16/07/2025 | 0.202 | 19.040 | 950,000 | 43.232 | 440,000 | 0.209 | 510,000 | 0.207 |
15/07/2025 | 0.207 | 19.120 | 20,438,000 | 42.909 | 10,254,000 | 0.210 | 10,184,000 | 0.209 |
14/07/2025 | 0.209 | 19.120 | 6,920,000 | 42.950 | 3,460,000 | 0.204 | 3,460,000 | 0.205 |
11/07/2025 | 0.224 | 19.220 | 16,338,000 | 43.209 | 8,178,000 | 0.221 | 8,160,000 | 0.220 |
10/07/2025 | 0.228 | 19.260 | 21,730,000 | 43.092 | 11,174,000 | 0.217 | 10,546,000 | 0.216 |
09/07/2025 | 0.209 | 19.060 | 33,922,000 | 42.490 | 17,150,000 | 0.200 | 16,772,000 | 0.199 |
08/07/2025 | 0.193 | 18.740 | 24,154,000 | 43.406 | 12,068,000 | 0.182 | 11,146,000 | 0.181 |
07/07/2025 | 0.167 | 18.320 | 17,632,000 | 43.632 | 8,288,000 | 0.154 | 9,186,000 | 0.153 |
04/07/2025 | 0.131 | 17.640 | 5,154,000 | 43.826 | 2,372,000 | 0.136 | 2,312,000 | 0.133 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |