日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.410 | 9.920 | 70,000 | 74.042 | 70,000 | 0.413 | ||
30/07/2025 | 0.430 | 10.100 | 2,020,000 | 73.632 | 980,000 | 0.419 | 1,040,000 | 0.417 |
29/07/2025 | 0.405 | 9.870 | 1,620,000 | 73.914 | 850,000 | 0.362 | 760,000 | 0.356 |
28/07/2025 | 0.315 | 9.100 | 500,000 | 72.945 | 250,000 | 0.280 | 250,000 | 0.282 |
25/07/2025 | 0.260 | 8.630 | 880,000 | 71.021 | 440,000 | 0.263 | 440,000 | 0.263 |
24/07/2025 | 0.260 | 8.620 | 360,000 | 71.041 | 180,000 | 0.260 | 180,000 | 0.260 |
23/07/2025 | 0.255 | 8.560 | 240,000 | 71.022 | 120,000 | 0.262 | 120,000 | 0.265 |
22/07/2025 | 0.270 | 8.770 | 950,000 | 69.848 | 470,000 | 0.314 | 480,000 | 0.311 |
21/07/2025 | 0.300 | 9.000 | 0 | 70.945 | ||||
18/07/2025 | 0.320 | 9.190 | 620,000 | 70.495 | 310,000 | 0.305 | 310,000 | 0.306 |
17/07/2025 | 0.290 | 8.960 | 1,510,000 | 69.249 | 800,000 | 0.284 | 690,000 | 0.282 |
16/07/2025 | 0.255 | 8.650 | 130,000 | 68.294 | 130,000 | 0.242 | ||
15/07/2025 | 0.250 | 8.590 | 6,420,000 | 68.358 | 3,320,000 | 0.212 | 2,950,000 | 0.209 |
14/07/2025 | 0.193 | 7.990 | 5,850,000 | 67.536 | 2,900,000 | 0.185 | 2,950,000 | 0.184 |
11/07/2025 | 0.189 | 7.940 | 1,900,000 | 67.127 | 940,000 | 0.210 | 960,000 | 0.210 |
10/07/2025 | 0.201 | 8.050 | 4,400,000 | 67.546 | 2,200,000 | 0.207 | 2,200,000 | 0.207 |
09/07/2025 | 0.204 | 8.090 | 6,560,000 | 67.317 | 3,280,000 | 0.206 | 3,280,000 | 0.206 |
08/07/2025 | 0.188 | 7.860 | 90,000 | 67.949 | 20,000 | 0.204 | 70,000 | 0.201 |
07/07/2025 | 0.195 | 7.890 | 20,000 | 68.733 | 20,000 | 0.200 | ||
04/07/2025 | 0.220 | 8.150 | 0 | 68.823 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |