日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.154 | 24,773.330 | 0 | 24.484 | ||||
30/07/2025 | 0.183 | 25,176.930 | 0 | 24.925 | ||||
29/07/2025 | 0.211 | 25,524.450 | 0 | 25.721 | ||||
28/07/2025 | 0.214 | 25,562.130 | 0 | 25.698 | ||||
25/07/2025 | 0.204 | 25,388.350 | 0 | 25.764 | ||||
24/07/2025 | 0.226 | 25,667.180 | 0 | 26.159 | ||||
23/07/2025 | 0.217 | 25,538.070 | 0 | 26.127 | ||||
22/07/2025 | 0.184 | 25,130.030 | 0 | 24.991 | ||||
21/07/2025 | 0.174 | 24,994.140 | 0 | 24.681 | ||||
18/07/2025 | 0.167 | 24,825.660 | 120,000 | 25.090 | 60,000 | 0.162 | 60,000 | 0.162 |
17/07/2025 | 0.147 | 24,498.950 | 240,000 | 24.895 | 120,000 | 0.155 | 120,000 | 0.156 |
16/07/2025 | 0.151 | 24,517.760 | 340,000 | 25.323 | 170,000 | 0.168 | 170,000 | 0.168 |
15/07/2025 | 0.155 | 24,590.120 | 300,000 | 25.305 | 150,000 | 0.146 | 150,000 | 0.148 |
14/07/2025 | 0.133 | 24,203.320 | 0 | 25.163 | ||||
11/07/2025 | 0.133 | 24,139.570 | 500,000 | 25.495 | 250,000 | 0.135 | 250,000 | 0.133 |
10/07/2025 | 0.122 | 24,028.370 | 80,000 | 24.473 | 40,000 | 0.115 | 40,000 | 0.114 |
09/07/2025 | 0.114 | 23,892.320 | 160,000 | 24.151 | 80,000 | 0.115 | 80,000 | 0.116 |
08/07/2025 | 0.131 | 24,148.070 | 320,000 | 24.892 | 160,000 | 0.121 | 160,000 | 0.121 |
07/07/2025 | 0.115 | 23,887.830 | 10,000 | 24.314 | 10,000 | 0.113 | ||
04/07/2025 | 0.122 | 23,916.060 | 0 | 25.030 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |