日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.100 | 103.800 | 5,180,000 | 65.514 | 2,320,000 | 0.099 | 2,760,000 | 0.099 |
30/07/2025 | 0.104 | 104.500 | 132,540,000 | 65.827 | 63,880,000 | 0.116 | 67,610,000 | 0.116 |
29/07/2025 | 0.170 | 119.900 | 0 | 65.657 | ||||
28/07/2025 | 0.154 | 115.900 | 3,780,000 | 66.303 | 1,890,000 | 0.154 | 1,890,000 | 0.154 |
25/07/2025 | 0.161 | 116.900 | 0 | 66.492 | ||||
24/07/2025 | 0.170 | 118.800 | 0 | 66.326 | ||||
23/07/2025 | 0.181 | 121.400 | 0 | 65.698 | ||||
22/07/2025 | 0.179 | 120.700 | 0 | 65.931 | ||||
21/07/2025 | 0.192 | 122.900 | 100,000 | 66.303 | 100,000 | 0.194 | ||
18/07/2025 | 0.202 | 124.500 | 0 | 66.297 | ||||
17/07/2025 | 0.199 | 124.100 | 40,000 | 65.900 | 40,000 | 0.179 | ||
16/07/2025 | 0.151 | 113.100 | 60,000 | 67.189 | 30,000 | 0.154 | 30,000 | 0.153 |
15/07/2025 | 0.149 | 113.000 | 590,000 | 66.661 | 310,000 | 0.150 | 280,000 | 0.147 |
14/07/2025 | 0.147 | 111.500 | 300,000 | 67.865 | 150,000 | 0.150 | 150,000 | 0.147 |
11/07/2025 | 0.134 | 108.700 | 0 | 67.144 | ||||
10/07/2025 | 0.128 | 107.100 | 0 | 67.201 | ||||
09/07/2025 | 0.124 | 105.500 | 0 | 67.834 | ||||
08/07/2025 | 0.128 | 106.500 | 0 | 67.755 | ||||
07/07/2025 | 0.128 | 106.600 | 0 | 67.479 | ||||
04/07/2025 | 0.114 | 103.700 | 40,000 | 66.295 | 40,000 | 0.110 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |