日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.129 | 20.100 | 2,541,000 | 91.080 | 1,228,000 | 0.143 | 1,005,000 | 0.140 |
30/07/2025 | 0.138 | 20.250 | 2,393,000 | 92.036 | 1,132,000 | 0.148 | 1,116,000 | 0.146 |
29/07/2025 | 0.162 | 21.250 | 16,672,000 | 90.763 | 7,516,000 | 0.156 | 8,940,000 | 0.156 |
28/07/2025 | 0.185 | 21.900 | 21,482,000 | 91.143 | 10,492,000 | 0.180 | 10,897,000 | 0.181 |
25/07/2025 | 0.164 | 21.100 | 11,300,000 | 90.820 | 6,607,000 | 0.167 | 3,870,000 | 0.166 |
24/07/2025 | 0.144 | 20.350 | 3,832,000 | 90.760 | 2,135,000 | 0.134 | 1,310,000 | 0.133 |
23/07/2025 | 0.132 | 19.780 | 3,370,000 | 91.203 | 1,289,000 | 0.119 | 1,637,000 | 0.119 |
22/07/2025 | 0.105 | 18.400 | 4,686,000 | 92.624 | 1,727,000 | 0.110 | 2,709,000 | 0.110 |
21/07/2025 | 0.119 | 19.340 | 7,485,000 | 89.998 | 3,717,000 | 0.121 | 3,768,000 | 0.120 |
18/07/2025 | 0.124 | 19.560 | 6,814,000 | 88.896 | 3,673,000 | 0.112 | 3,041,000 | 0.110 |
17/07/2025 | 0.103 | 17.900 | 11,200,000 | 93.678 | 5,252,000 | 0.114 | 5,884,000 | 0.113 |
16/07/2025 | 0.108 | 17.880 | 10,335,000 | 94.977 | 5,069,000 | 0.109 | 5,215,000 | 0.109 |
15/07/2025 | 0.113 | 18.060 | 8,203,000 | 94.918 | 3,640,000 | 0.117 | 4,316,000 | 0.117 |
14/07/2025 | 0.121 | 18.560 | 3,197,000 | 93.452 | 1,876,000 | 0.119 | 1,321,000 | 0.120 |
11/07/2025 | 0.117 | 18.200 | 3,019,000 | 93.781 | 1,544,000 | 0.118 | 1,475,000 | 0.118 |
10/07/2025 | 0.112 | 17.840 | 2,119,000 | 94.463 | 819,000 | 0.113 | 1,300,000 | 0.113 |
09/07/2025 | 0.113 | 17.580 | 828,000 | 96.197 | 500,000 | 0.119 | 328,000 | 0.118 |
08/07/2025 | 0.121 | 18.140 | 5,459,000 | 94.388 | 3,724,000 | 0.115 | 1,715,000 | 0.119 |
07/07/2025 | 0.112 | 17.520 | 1,466,000 | 95.725 | 685,000 | 0.113 | 380,000 | 0.115 |
04/07/2025 | 0.097 | 16.660 | 2,638,000 | 96.083 | 1,326,000 | 0.102 | 1,157,000 | 0.108 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |