日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.385 | 9.920 | 4,050,000 | 59.546 | 2,020,000 | 0.437 | 2,020,000 | 0.440 |
30/07/2025 | 0.430 | 10.100 | 2,200,000 | 62.982 | 1,100,000 | 0.416 | 1,100,000 | 0.412 |
29/07/2025 | 0.380 | 9.870 | 2,060,000 | 59.544 | 930,000 | 0.353 | 1,030,000 | 0.342 |
28/07/2025 | 0.295 | 9.100 | 2,200,000 | 59.516 | 1,100,000 | 0.266 | 1,100,000 | 0.264 |
25/07/2025 | 0.265 | 8.630 | 2,340,000 | 62.110 | 1,170,000 | 0.272 | 1,170,000 | 0.274 |
24/07/2025 | 0.270 | 8.620 | 1,160,000 | 63.009 | 580,000 | 0.266 | 580,000 | 0.266 |
23/07/2025 | 0.265 | 8.560 | 1,560,000 | 63.050 | 780,000 | 0.275 | 780,000 | 0.274 |
22/07/2025 | 0.280 | 8.770 | 1,900,000 | 61.935 | 950,000 | 0.318 | 950,000 | 0.318 |
21/07/2025 | 0.310 | 9.000 | 3,080,000 | 62.840 | 1,540,000 | 0.316 | 1,540,000 | 0.316 |
18/07/2025 | 0.330 | 9.190 | 3,230,000 | 62.447 | 1,630,000 | 0.318 | 1,590,000 | 0.317 |
17/07/2025 | 0.305 | 8.960 | 1,540,000 | 62.263 | 770,000 | 0.297 | 770,000 | 0.295 |
16/07/2025 | 0.265 | 8.650 | 1,880,000 | 60.772 | 940,000 | 0.267 | 940,000 | 0.265 |
15/07/2025 | 0.260 | 8.590 | 4,510,000 | 60.904 | 2,260,000 | 0.215 | 2,250,000 | 0.214 |
14/07/2025 | 0.207 | 7.990 | 3,450,000 | 61.230 | 1,720,000 | 0.192 | 1,730,000 | 0.190 |
11/07/2025 | 0.203 | 7.940 | 5,760,000 | 60.971 | 2,880,000 | 0.218 | 2,880,000 | 0.218 |
10/07/2025 | 0.216 | 8.050 | 5,840,000 | 61.471 | 2,920,000 | 0.223 | 2,920,000 | 0.224 |
09/07/2025 | 0.225 | 8.090 | 6,840,000 | 62.326 | 3,420,000 | 0.219 | 3,420,000 | 0.218 |
08/07/2025 | 0.204 | 7.860 | 8,620,000 | 62.215 | 4,310,000 | 0.209 | 4,310,000 | 0.209 |
07/07/2025 | 0.212 | 7.890 | 8,410,000 | 63.094 | 4,250,000 | 0.229 | 4,160,000 | 0.229 |
04/07/2025 | 0.239 | 8.150 | 4,920,000 | 63.401 | 2,460,000 | 0.244 | 2,460,000 | 0.245 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |