| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 30/09/2026 | 0.092 | 106.600 | 141,640,000 | 42.904 | 68,990,000 | 0.092 | 69,590,000 | 0.092 |
| 29/09/2026 | 0.092 | 106.200 | 65,050,000 | 43.430 | 30,630,000 | 0.095 | 30,490,000 | 0.095 |
| 28/09/2026 | 0.103 | 107.700 | 187,680,000 | 44.650 | 90,830,000 | 0.103 | 91,990,000 | 0.104 |
| 25/09/2026 | 0.108 | 108.400 | 259,380,000 | 44.743 | 126,810,000 | 0.104 | 126,500,000 | 0.104 |
| 24/09/2026 | 0.119 | 110.000 | 48,590,000 | 45.573 | 23,040,000 | 0.118 | 23,610,000 | 0.118 |
| 23/09/2026 | 0.118 | 109.800 | 17,890,000 | 45.436 | 7,470,000 | 0.125 | 8,260,000 | 0.127 |
| 22/09/2026 | 0.149 | 114.800 | 21,000,000 | 46.452 | 9,010,000 | 0.155 | 9,440,000 | 0.156 |
| 21/09/2026 | 0.137 | 112.600 | 16,720,000 | 46.438 | 8,140,000 | 0.133 | 8,130,000 | 0.134 |
| 18/09/2026 | 0.119 | 109.300 | 53,300,000 | 45.866 | 25,410,000 | 0.118 | 20,900,000 | 0.118 |
| 17/09/2026 | 0.100 | 105.100 | 335,320,000 | 46.275 | 165,680,000 | 0.099 | 167,710,000 | 0.100 |
| 16/09/2026 | 0.107 | 106.200 | 182,550,000 | 46.745 | 89,520,000 | 0.109 | 90,380,000 | 0.109 |
| 15/09/2026 | 0.113 | 107.200 | 110,830,000 | 46.972 | 53,350,000 | 0.110 | 52,540,000 | 0.109 |
| 14/09/2026 | 0.108 | 105.900 | 85,820,000 | 47.285 | 40,730,000 | 0.106 | 42,350,000 | 0.106 |
| 11/09/2026 | 0.117 | 107.500 | 12,150,000 | 47.236 | 5,150,000 | 0.114 | 6,510,000 | 0.114 |
| 10/09/2026 | 0.114 | 106.900 | 3,820,000 | 47.088 | 1,850,000 | 0.111 | 1,860,000 | 0.112 |
| 09/09/2026 | 0.132 | 109.800 | 6,620,000 | 47.987 | 3,160,000 | 0.132 | 3,010,000 | 0.129 |
| 08/09/2026 | 0.131 | 109.500 | 5,390,000 | 48.032 | 2,230,000 | 0.131 | 2,410,000 | 0.133 |
| 07/09/2026 | 0.134 | 109.600 | 5,740,000 | 48.692 | 2,820,000 | 0.137 | 2,870,000 | 0.139 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 02/10/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |