日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.189 | 3.050 | 8,180,000 | 102.398 | 4,090,000 | 0.190 | 4,080,000 | 0.190 |
30/07/2025 | 0.208 | 3.200 | 11,250,000 | 102.462 | 5,680,000 | 0.209 | 5,570,000 | 0.208 |
29/07/2025 | 0.217 | 3.300 | 9,090,000 | 100.960 | 4,550,000 | 0.207 | 4,540,000 | 0.205 |
28/07/2025 | 0.208 | 3.210 | 4,890,000 | 101.786 | 2,470,000 | 0.205 | 2,420,000 | 0.203 |
25/07/2025 | 0.214 | 3.250 | 11,040,000 | 101.810 | 5,450,000 | 0.222 | 5,520,000 | 0.222 |
24/07/2025 | 0.218 | 3.270 | 5,450,000 | 102.275 | 2,650,000 | 0.205 | 2,800,000 | 0.205 |
23/07/2025 | 0.186 | 3.030 | 4,200,000 | 101.257 | 2,280,000 | 0.193 | 1,920,000 | 0.193 |
22/07/2025 | 0.190 | 3.070 | 5,480,000 | 100.766 | 2,680,000 | 0.187 | 2,800,000 | 0.186 |
21/07/2025 | 0.176 | 2.930 | 0 | 101.874 | ||||
18/07/2025 | 0.168 | 2.830 | 200,000 | 103.211 | 100,000 | 0.169 | 100,000 | 0.170 |
17/07/2025 | 0.176 | 2.930 | 9,360,000 | 101.394 | 4,520,000 | 0.175 | 4,840,000 | 0.175 |
16/07/2025 | 0.181 | 2.940 | 13,280,000 | 102.923 | 7,030,000 | 0.175 | 6,250,000 | 0.174 |
15/07/2025 | 0.178 | 2.930 | 13,320,000 | 102.123 | 6,370,000 | 0.177 | 6,750,000 | 0.175 |
14/07/2025 | 0.191 | 3.020 | 2,860,000 | 102.903 | 1,430,000 | 0.191 | 1,430,000 | 0.190 |
11/07/2025 | 0.182 | 2.950 | 40,000 | 102.337 | 40,000 | 0.180 | ||
10/07/2025 | 0.183 | 2.940 | 230,000 | 103.170 | 120,000 | 0.175 | 110,000 | 0.176 |
09/07/2025 | 0.169 | 2.840 | 4,050,000 | 102.154 | 2,020,000 | 0.176 | 2,030,000 | 0.176 |
08/07/2025 | 0.179 | 2.910 | 15,560,000 | 102.909 | 7,770,000 | 0.172 | 7,790,000 | 0.172 |
07/07/2025 | 0.159 | 2.760 | 8,050,000 | 101.762 | 3,970,000 | 0.160 | 4,080,000 | 0.160 |
04/07/2025 | 0.175 | 2.880 | 25,180,000 | 102.264 | 12,580,000 | 0.158 | 12,480,000 | 0.158 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |