日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.196 | 96.150 | 0 | 25.414 | ||||
30/07/2025 | 0.214 | 96.950 | 100,000 | 26.939 | 100,000 | 0.243 | ||
29/07/2025 | 0.275 | 100.800 | 0 | 27.677 | ||||
28/07/2025 | 0.285 | 101.100 | 0 | 29.035 | ||||
25/07/2025 | 0.285 | 101.000 | 0 | 29.130 | ||||
24/07/2025 | 0.285 | 102.200 | 100,000 | 23.326 | ||||
23/07/2025 | 0.255 | 100.000 | 100,000 | 25.012 | ||||
22/07/2025 | 0.250 | 99.700 | 3,992,000 | 24.828 | 3,992,000 | 0.248 | ||
21/07/2025 | 0.235 | 98.450 | 898,000 | 25.856 | 898,000 | 0.236 | ||
18/07/2025 | 0.230 | 98.150 | 1,000,000 | 25.450 | 1,000,000 | 0.230 | ||
17/07/2025 | 0.220 | 97.650 | 0 | 24.722 | ||||
16/07/2025 | 0.220 | 97.200 | 1,086,000 | 26.247 | 1,086,000 | 0.221 | ||
15/07/2025 | 0.220 | 97.650 | 0 | 24.699 | ||||
14/07/2025 | 0.204 | 96.600 | 64,000 | 24.453 | 64,000 | 0.204 | ||
11/07/2025 | 0.211 | 97.050 | 0 | 24.315 | ||||
10/07/2025 | 0.211 | 97.050 | 0 | 24.232 | ||||
09/07/2025 | 0.202 | 96.700 | 0 | 23.221 | ||||
08/07/2025 | 0.196 | 96.250 | 500,000 | 23.465 | ||||
07/07/2025 | 0.189 | 95.250 | 1,800,000 | 24.972 | 1,800,000 | 0.188 | ||
04/07/2025 | 0.182 | 94.800 | 0 | 24.533 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |