日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.181 | 121.600 | 11,985,000 | 48.281 | 6,025,000 | 0.178 | 5,960,000 | 0.178 |
30/07/2025 | 0.151 | 127.400 | 6,885,000 | 48.706 | 3,485,000 | 0.150 | 3,400,000 | 0.150 |
29/07/2025 | 0.152 | 128.600 | 1,045,000 | 49.828 | 515,000 | 0.158 | 495,000 | 0.160 |
28/07/2025 | 0.147 | 129.400 | 3,400,000 | 49.492 | 1,690,000 | 0.146 | 1,710,000 | 0.146 |
25/07/2025 | 0.147 | 130.100 | 10,035,000 | 49.673 | 4,765,000 | 0.138 | 4,765,000 | 0.138 |
24/07/2025 | 0.128 | 134.400 | 5,615,000 | 49.666 | 2,515,000 | 0.127 | 2,325,000 | 0.128 |
23/07/2025 | 0.132 | 133.200 | 25,085,000 | 49.274 | 10,980,000 | 0.130 | 10,980,000 | 0.131 |
22/07/2025 | 0.140 | 129.000 | 20,875,000 | 46.937 | 9,835,000 | 0.138 | 9,600,000 | 0.134 |
21/07/2025 | 0.129 | 130.800 | 21,860,000 | 46.360 | 9,340,000 | 0.125 | 9,560,000 | 0.124 |
18/07/2025 | 0.147 | 127.300 | 8,500,000 | 46.082 | 4,085,000 | 0.147 | 4,085,000 | 0.142 |
17/07/2025 | 0.154 | 125.500 | 50,000 | 45.477 | 25,000 | 0.152 | ||
16/07/2025 | 0.161 | 124.100 | 50,000 | 45.193 | 50,000 | 0.156 | ||
15/07/2025 | 0.154 | 126.200 | 205,000 | 45.805 | 60,000 | 0.159 | 145,000 | 0.162 |
14/07/2025 | 0.183 | 120.900 | 0 | 45.303 | ||||
11/07/2025 | 0.188 | 120.000 | 340,000 | 44.784 | 145,000 | 0.182 | 145,000 | 0.179 |
10/07/2025 | 0.201 | 118.600 | 100,000 | 45.272 | 30,000 | 0.200 | 70,000 | 0.199 |
09/07/2025 | 0.198 | 119.200 | 26,660,000 | 45.321 | 13,540,000 | 0.188 | 13,120,000 | 0.187 |
08/07/2025 | 0.179 | 122.200 | 33,355,000 | 45.106 | 16,585,000 | 0.197 | 16,770,000 | 0.197 |
07/07/2025 | 0.206 | 119.000 | 28,205,000 | 46.036 | 14,475,000 | 0.213 | 13,730,000 | 0.213 |
04/07/2025 | 0.199 | 120.800 | 22,175,000 | 46.462 | 10,805,000 | 0.195 | 11,315,000 | 0.195 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |