日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.168 | 550.000 | 600,000 | 36.519 | 300,000 | 0.175 | 300,000 | 0.175 |
30/07/2025 | 0.167 | 549.000 | 100,000 | 36.515 | 50,000 | 0.172 | 50,000 | 0.173 |
29/07/2025 | 0.176 | 555.000 | 0 | 36.979 | ||||
28/07/2025 | 0.176 | 555.500 | 800,000 | 36.764 | 350,000 | 0.174 | 450,000 | 0.173 |
25/07/2025 | 0.171 | 550.500 | 300,000 | 36.879 | 150,000 | 0.169 | 150,000 | 0.168 |
24/07/2025 | 0.177 | 557.000 | 600,000 | 36.312 | 300,000 | 0.174 | 300,000 | 0.174 |
23/07/2025 | 0.169 | 552.000 | 0 | 35.804 | ||||
22/07/2025 | 0.139 | 526.000 | 100,000 | 35.869 | 50,000 | 0.136 | 50,000 | 0.136 |
21/07/2025 | 0.135 | 521.500 | 0 | 36.064 | ||||
18/07/2025 | 0.134 | 519.000 | 400,000 | 36.337 | 200,000 | 0.136 | 200,000 | 0.137 |
17/07/2025 | 0.132 | 517.000 | 200,000 | 36.325 | 100,000 | 0.127 | 100,000 | 0.131 |
16/07/2025 | 0.134 | 516.500 | 400,000 | 36.915 | 200,000 | 0.136 | 200,000 | 0.136 |
15/07/2025 | 0.131 | 517.500 | 1,600,000 | 35.945 | 800,000 | 0.120 | 800,000 | 0.120 |
14/07/2025 | 0.119 | 500.000 | 0 | 37.513 | ||||
11/07/2025 | 0.119 | 496.600 | 0 | 38.237 | ||||
10/07/2025 | 0.119 | 496.600 | 0 | 38.180 | ||||
09/07/2025 | 0.120 | 497.600 | 0 | 38.121 | ||||
08/07/2025 | 0.125 | 504.500 | 0 | 37.698 | ||||
07/07/2025 | 0.122 | 502.000 | 0 | 37.532 | ||||
04/07/2025 | 0.122 | 496.800 | 0 | 38.726 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |