日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.350 | 19.040 | 0 | 39.507 | ||||
30/07/2025 | 0.335 | 18.720 | 0 | 43.249 | ||||
29/07/2025 | 0.365 | 19.200 | 0 | 39.898 | ||||
28/07/2025 | 0.335 | 18.800 | 0 | 40.717 | ||||
25/07/2025 | 0.320 | 18.480 | 0 | 43.535 | ||||
24/07/2025 | 0.325 | 18.680 | 0 | 39.795 | ||||
23/07/2025 | 0.300 | 18.420 | 44,000 | 38.102 | 44,000 | 0.300 | ||
22/07/2025 | 0.305 | 18.360 | 0 | 41.064 | ||||
21/07/2025 | 0.315 | 18.460 | 0 | 41.611 | ||||
18/07/2025 | 0.315 | 18.480 | 180,000 | 40.553 | 180,000 | 0.315 | ||
17/07/2025 | 0.330 | 18.640 | 0 | 41.180 | ||||
16/07/2025 | 0.365 | 19.040 | 0 | 42.052 | ||||
15/07/2025 | 0.370 | 19.120 | 0 | 41.532 | ||||
14/07/2025 | 0.370 | 19.120 | 0 | 41.351 | ||||
11/07/2025 | 0.380 | 19.220 | 0 | 41.443 | ||||
10/07/2025 | 0.380 | 19.260 | 140,000 | 40.170 | 140,000 | 0.365 | ||
09/07/2025 | 0.365 | 19.060 | 44,000 | 40.428 | 44,000 | 0.365 | ||
08/07/2025 | 0.335 | 18.740 | 0 | 39.067 | ||||
07/07/2025 | 0.305 | 18.320 | 0 | 39.692 | ||||
04/07/2025 | 0.265 | 17.640 | 396,000 | 41.921 | 216,000 | 0.265 | 180,000 | 0.265 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |