日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.246 | 4.600 | 32,000 | 31.255 | 2,000 | 0.250 | 20,000 | 0.248 |
30/07/2025 | 0.290 | 4.730 | 1,340,000 | 30.349 | 172,000 | 0.271 | 1,168,000 | 0.274 |
29/07/2025 | 0.243 | 4.600 | 1,260,000 | 30.902 | 680,000 | 0.235 | 480,000 | 0.232 |
28/07/2025 | 0.209 | 4.520 | 100,000 | 30.496 | 100,000 | 0.208 | ||
25/07/2025 | 0.241 | 4.620 | 1,972,000 | 29.773 | 1,580,000 | 0.258 | 392,000 | 0.283 |
24/07/2025 | 0.280 | 4.720 | 3,990,000 | 29.493 | 3,890,000 | 0.260 | ||
23/07/2025 | 0.260 | 4.680 | 52,000 | 29.187 | 50,000 | 0.255 | 2,000 | 0.265 |
22/07/2025 | 0.242 | 4.670 | 164,000 | 28.027 | 164,000 | 0.202 | ||
21/07/2025 | 0.196 | 4.580 | 2,974,000 | 27.049 | 1,480,000 | 0.188 | 1,474,000 | 0.186 |
18/07/2025 | 0.134 | 4.340 | 2,000,000 | 28.118 | 2,000,000 | 0.136 | ||
17/07/2025 | 0.128 | 4.300 | 0 | 28.519 | ||||
16/07/2025 | 0.143 | 4.330 | 200,000 | 29.101 | 200,000 | 0.148 | ||
15/07/2025 | 0.140 | 4.330 | 50,000 | 28.807 | 50,000 | 0.146 | ||
14/07/2025 | 0.143 | 4.320 | 10,000 | 29.288 | 10,000 | 0.145 | ||
11/07/2025 | 0.137 | 4.280 | 1,728,000 | 29.553 | 894,000 | 0.125 | 750,000 | 0.121 |
10/07/2025 | 0.113 | 4.230 | 2,000,000 | 28.364 | 1,150,000 | 0.110 | 850,000 | 0.109 |
09/07/2025 | 0.105 | 4.180 | 3,800,000 | 28.697 | 950,000 | 0.108 | 2,850,000 | 0.109 |
08/07/2025 | 0.104 | 4.160 | 2,810,000 | 29.099 | 2,400,000 | 0.104 | 410,000 | 0.105 |
07/07/2025 | 0.103 | 4.160 | 884,000 | 28.920 | 442,000 | 0.104 | 442,000 | 0.105 |
04/07/2025 | 0.112 | 4.180 | 2,600,000 | 29.180 | 2,300,000 | 0.112 | 300,000 | 0.111 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |