日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.161 | 24,773.330 | 10,000 | 24.490 | 10,000 | 0.172 | ||
30/07/2025 | 0.191 | 25,176.930 | 30,000 | 25.011 | 10,000 | 0.210 | 20,000 | 0.197 |
29/07/2025 | 0.218 | 25,524.450 | 50,000 | 25.507 | 20,000 | 0.211 | 20,000 | 0.209 |
28/07/2025 | 0.223 | 25,562.130 | 10,000 | 25.897 | 10,000 | 0.220 | ||
25/07/2025 | 0.210 | 25,388.350 | 140,000 | 25.407 | 60,000 | 0.221 | 80,000 | 0.219 |
24/07/2025 | 0.232 | 25,667.180 | 0 | 25.724 | ||||
23/07/2025 | 0.222 | 25,538.070 | 0 | 25.536 | ||||
22/07/2025 | 0.191 | 25,130.030 | 0 | 24.913 | ||||
21/07/2025 | 0.182 | 24,994.140 | 0 | 24.835 | ||||
18/07/2025 | 0.174 | 24,825.660 | 0 | 25.111 | ||||
17/07/2025 | 0.154 | 24,498.950 | 0 | 25.007 | ||||
16/07/2025 | 0.156 | 24,517.760 | 0 | 25.063 | ||||
15/07/2025 | 0.159 | 24,590.120 | 30,000 | 24.847 | 20,000 | 0.153 | 10,000 | 0.146 |
14/07/2025 | 0.138 | 24,203.320 | 180,000 | 24.998 | 90,000 | 0.137 | 90,000 | 0.135 |
11/07/2025 | 0.137 | 24,139.570 | 20,000 | 25.170 | 10,000 | 0.151 | 10,000 | 0.145 |
10/07/2025 | 0.127 | 24,028.370 | 60,000 | 24.360 | 30,000 | 0.127 | 30,000 | 0.117 |
09/07/2025 | 0.120 | 23,892.320 | 0 | 24.256 | ||||
08/07/2025 | 0.136 | 24,148.070 | 0 | 24.752 | ||||
07/07/2025 | 0.122 | 23,887.830 | 0 | 24.604 | ||||
04/07/2025 | 0.128 | 23,916.060 | 0 | 25.130 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |