日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.152 | 53.150 | 8,214,000 | 44.906 | 3,814,000 | 0.157 | 3,986,000 | 0.157 |
30/07/2025 | 0.193 | 54.750 | 310,000 | 44.367 | 142,000 | 0.212 | 168,000 | 0.203 |
29/07/2025 | 0.215 | 55.300 | 512,000 | 44.715 | 250,000 | 0.206 | 262,000 | 0.204 |
28/07/2025 | 0.260 | 56.800 | 0 | 43.942 | ||||
25/07/2025 | 0.280 | 57.400 | 0 | 43.008 | ||||
24/07/2025 | 0.320 | 58.450 | 6,000 | 42.687 | 6,000 | 0.325 | ||
23/07/2025 | 0.320 | 58.400 | 0 | 42.626 | ||||
22/07/2025 | 0.305 | 57.950 | 0 | 42.643 | ||||
21/07/2025 | 0.305 | 57.750 | 0 | 43.104 | ||||
18/07/2025 | 0.285 | 57.000 | 10,000 | 43.164 | 10,000 | 0.282 | ||
17/07/2025 | 0.265 | 56.150 | 10,000 | 43.904 | 10,000 | 0.265 | ||
16/07/2025 | 0.310 | 57.300 | 0 | 43.930 | ||||
15/07/2025 | 0.315 | 57.650 | 6,000 | 43.010 | 6,000 | 0.295 | ||
14/07/2025 | 0.315 | 57.300 | 4,000 | 43.970 | 4,000 | 0.300 | ||
11/07/2025 | 0.325 | 57.350 | 0 | 44.004 | ||||
10/07/2025 | 0.310 | 56.900 | 182,000 | 43.986 | 180,000 | 0.304 | 2,000 | 0.310 |
09/07/2025 | 0.330 | 57.400 | 300,000 | 43.832 | 300,000 | 0.315 | ||
08/07/2025 | 0.380 | 58.650 | 0 | 43.594 | ||||
07/07/2025 | 0.335 | 57.300 | 280,000 | 44.241 | 280,000 | 0.335 | ||
04/07/2025 | 0.360 | 57.500 | 200,000 | 45.023 | 200,000 | 0.351 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |