日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.138 | 24,773.330 | 0 | 25.322 | ||||
30/07/2025 | 0.161 | 25,176.930 | 0 | 25.941 | ||||
29/07/2025 | 0.183 | 25,524.450 | 0 | 27.038 | ||||
28/07/2025 | 0.186 | 25,562.130 | 0 | 27.257 | ||||
25/07/2025 | 0.177 | 25,388.350 | 40,000 | 26.972 | 40,000 | 0.183 | ||
24/07/2025 | 0.193 | 25,667.180 | 0 | 27.194 | ||||
23/07/2025 | 0.185 | 25,538.070 | 0 | 26.830 | ||||
22/07/2025 | 0.161 | 25,130.030 | 0 | 25.951 | ||||
21/07/2025 | 0.153 | 24,994.140 | 0 | 25.545 | ||||
18/07/2025 | 0.147 | 24,825.660 | 1,000,000 | 25.946 | 1,000,000 | 0.144 | ||
17/07/2025 | 0.128 | 24,498.950 | 1,000,000 | 24.865 | ||||
16/07/2025 | 0.132 | 24,517.760 | 400,000 | 25.615 | 200,000 | 0.135 | 200,000 | 0.145 |
15/07/2025 | 0.135 | 24,590.120 | 860,000 | 25.564 | 860,000 | 0.128 | ||
14/07/2025 | 0.119 | 24,203.320 | 500,000 | 25.843 | 500,000 | 0.119 | ||
11/07/2025 | 0.116 | 24,139.570 | 0 | 25.493 | ||||
10/07/2025 | 0.108 | 24,028.370 | 0 | 24.550 | ||||
09/07/2025 | 0.103 | 23,892.320 | 110,000 | 24.585 | 110,000 | 0.103 | ||
08/07/2025 | 0.115 | 24,148.070 | 0 | 25.002 | ||||
07/07/2025 | 0.104 | 23,887.830 | 40,000 | 24.854 | 40,000 | 0.105 | ||
04/07/2025 | 0.109 | 23,916.060 | 0 | 25.555 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |