日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.100 | 3.950 | 80,000 | 59.517 | 40,000 | 0.104 | 40,000 | 0.106 |
30/07/2025 | 0.115 | 4.050 | 480,000 | 59.213 | 240,000 | 0.119 | 240,000 | 0.120 |
29/07/2025 | 0.113 | 4.050 | 320,000 | 58.748 | 160,000 | 0.113 | 160,000 | 0.113 |
28/07/2025 | 0.123 | 4.070 | 530,000 | 59.561 | 265,000 | 0.122 | 265,000 | 0.124 |
25/07/2025 | 0.134 | 4.110 | 600,000 | 59.553 | 300,000 | 0.139 | 300,000 | 0.139 |
24/07/2025 | 0.139 | 4.150 | 0 | 59.044 | ||||
23/07/2025 | 0.139 | 4.130 | 161,000 | 59.363 | 160,000 | 0.140 | 1,000 | 0.139 |
22/07/2025 | 0.144 | 4.160 | 4,881,000 | 59.088 | 2,348,000 | 0.144 | 2,421,000 | 0.146 |
21/07/2025 | 0.117 | 3.980 | 1,200,000 | 59.597 | 500,000 | 0.117 | 700,000 | 0.119 |
18/07/2025 | 0.098 | 3.840 | 0 | 59.487 | ||||
17/07/2025 | 0.097 | 3.830 | 5,000 | 64.234 | 5,000 | 0.097 | ||
16/07/2025 | 0.097 | 3.810 | 0 | 64.553 | ||||
15/07/2025 | 0.103 | 3.850 | 0 | 64.432 | ||||
14/07/2025 | 0.110 | 3.900 | 0 | 64.136 | ||||
11/07/2025 | 0.099 | 3.800 | 0 | 64.256 | ||||
10/07/2025 | 0.096 | 3.790 | 0 | 63.791 | ||||
09/07/2025 | 0.089 | 3.720 | 200,000 | 64.099 | 200,000 | 0.089 | ||
08/07/2025 | 0.085 | 3.665 | 0 | 59.762 | ||||
07/07/2025 | 0.085 | 3.655 | 0 | 59.832 | ||||
04/07/2025 | 0.089 | 3.655 | 60,000 | 60.049 | 30,000 | 0.089 | 30,000 | 0.089 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |