日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.232 | 36.500 | 3,500,000 | 85.126 | 1,450,000 | 0.245 | 2,050,000 | 0.244 |
30/07/2025 | 0.260 | 38.050 | 160,000 | 87.578 | 120,000 | 0.260 | 40,000 | 0.260 |
29/07/2025 | 0.260 | 38.050 | 0 | 87.570 | ||||
28/07/2025 | 0.260 | 38.300 | 120,000 | 86.333 | 60,000 | 0.260 | 60,000 | 0.260 |
25/07/2025 | 0.265 | 38.300 | 250,000 | 87.700 | 90,000 | 0.269 | 160,000 | 0.268 |
24/07/2025 | 0.270 | 38.900 | 1,660,000 | 86.547 | 310,000 | 0.263 | 1,350,000 | 0.261 |
23/07/2025 | 0.255 | 37.550 | 660,000 | 87.527 | 130,000 | 0.268 | 530,000 | 0.263 |
22/07/2025 | 0.265 | 37.350 | 890,000 | 91.739 | 170,000 | 0.262 | 720,000 | 0.260 |
21/07/2025 | 0.265 | 37.150 | 280,000 | 92.563 | 140,000 | 0.264 | 140,000 | 0.262 |
18/07/2025 | 0.260 | 37.100 | 170,000 | 90.756 | 80,000 | 0.260 | 90,000 | 0.260 |
17/07/2025 | 0.260 | 36.500 | 600,000 | 93.441 | 300,000 | 0.261 | 300,000 | 0.259 |
16/07/2025 | 0.260 | 36.900 | 510,000 | 91.469 | 170,000 | 0.266 | 340,000 | 0.265 |
15/07/2025 | 0.275 | 37.800 | 360,000 | 92.426 | 180,000 | 0.273 | 180,000 | 0.272 |
14/07/2025 | 0.270 | 37.350 | 280,000 | 92.710 | 140,000 | 0.270 | 140,000 | 0.270 |
11/07/2025 | 0.275 | 37.700 | 420,000 | 92.466 | 200,000 | 0.285 | 200,000 | 0.286 |
10/07/2025 | 0.290 | 38.600 | 640,000 | 93.229 | 320,000 | 0.285 | 320,000 | 0.277 |
09/07/2025 | 0.275 | 37.650 | 540,000 | 92.487 | 280,000 | 0.275 | 260,000 | 0.275 |
08/07/2025 | 0.285 | 38.350 | 250,000 | 92.672 | 130,000 | 0.285 | 120,000 | 0.283 |
07/07/2025 | 0.280 | 37.900 | 480,000 | 92.972 | 240,000 | 0.280 | 240,000 | 0.278 |
04/07/2025 | 0.280 | 38.000 | 360,000 | 92.198 | 180,000 | 0.279 | 180,000 | 0.277 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |