日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.206 | 3.050 | 1,040,000 | 108.617 | 520,000 | 0.210 | 520,000 | 0.209 |
30/07/2025 | 0.227 | 3.200 | 1,380,000 | 109.242 | 690,000 | 0.226 | 690,000 | 0.226 |
29/07/2025 | 0.235 | 3.300 | 2,680,000 | 107.134 | 1,340,000 | 0.220 | 1,340,000 | 0.219 |
28/07/2025 | 0.228 | 3.210 | 900,000 | 108.943 | 450,000 | 0.222 | 450,000 | 0.220 |
25/07/2025 | 0.236 | 3.250 | 1,500,000 | 109.697 | 750,000 | 0.246 | 750,000 | 0.245 |
24/07/2025 | 0.239 | 3.270 | 4,170,000 | 109.718 | 2,090,000 | 0.217 | 2,080,000 | 0.217 |
23/07/2025 | 0.210 | 3.030 | 1,880,000 | 110.481 | 940,000 | 0.214 | 940,000 | 0.213 |
22/07/2025 | 0.212 | 3.070 | 3,780,000 | 109.016 | 1,850,000 | 0.196 | 1,930,000 | 0.196 |
21/07/2025 | 0.192 | 2.930 | 960,000 | 107.848 | 480,000 | 0.189 | 480,000 | 0.184 |
18/07/2025 | 0.180 | 2.830 | 1,480,000 | 107.586 | 740,000 | 0.192 | 740,000 | 0.192 |
17/07/2025 | 0.191 | 2.930 | 1,040,000 | 106.911 | 520,000 | 0.194 | 520,000 | 0.193 |
16/07/2025 | 0.195 | 2.940 | 360,000 | 107.993 | 180,000 | 0.192 | 180,000 | 0.190 |
15/07/2025 | 0.192 | 2.930 | 320,000 | 107.202 | 160,000 | 0.196 | 160,000 | 0.197 |
14/07/2025 | 0.205 | 3.020 | 640,000 | 107.835 | 320,000 | 0.203 | 320,000 | 0.206 |
11/07/2025 | 0.196 | 2.950 | 0 | 107.370 | ||||
10/07/2025 | 0.193 | 2.940 | 20,000 | 106.488 | 10,000 | 0.200 | 10,000 | 0.198 |
09/07/2025 | 0.182 | 2.840 | 600,000 | 106.931 | 300,000 | 0.188 | 300,000 | 0.189 |
08/07/2025 | 0.188 | 2.910 | 600,000 | 105.827 | 300,000 | 0.183 | 300,000 | 0.183 |
07/07/2025 | 0.174 | 2.760 | 0 | 107.586 | ||||
04/07/2025 | 0.187 | 2.880 | 0 | 106.519 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |