日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.072 | 8.050 | 1,059,000 | 21.968 | 683,000 | 0.075 | 3,000 | 0.080 |
30/07/2025 | 0.108 | 8.190 | 4,022,000 | 21.913 | 2,110,000 | 0.107 | ||
29/07/2025 | 0.103 | 8.190 | 4,488,000 | 21.205 | 359,000 | 0.116 | 900,000 | 0.102 |
28/07/2025 | 0.157 | 8.340 | 1,017,000 | 21.540 | 358,000 | 0.167 | 94,000 | 0.164 |
25/07/2025 | 0.153 | 8.300 | 2,299,000 | 21.767 | 647,000 | 0.160 | 1,063,000 | 0.154 |
24/07/2025 | 0.193 | 8.420 | 2,238,000 | 21.086 | 1,130,000 | 0.189 | 325,000 | 0.186 |
23/07/2025 | 0.186 | 8.380 | 3,945,000 | 21.615 | 763,000 | 0.171 | 732,000 | 0.158 |
22/07/2025 | 0.159 | 8.270 | 7,467,000 | 22.524 | 1,999,000 | 0.159 | 2,213,000 | 0.156 |
21/07/2025 | 0.199 | 8.370 | 2,152,000 | 22.548 | 888,000 | 0.234 | 302,000 | 0.204 |
18/07/2025 | 0.247 | 8.470 | 3,291,000 | 22.360 | 954,000 | 0.229 | 741,000 | 0.227 |
17/07/2025 | 0.197 | 8.310 | 2,426,000 | 23.401 | 471,000 | 0.218 | 867,000 | 0.231 |
16/07/2025 | 0.236 | 8.390 | 3,107,000 | 23.736 | 787,000 | 0.250 | 1,190,000 | 0.240 |
15/07/2025 | 0.255 | 8.420 | 6,774,000 | 24.040 | 2,820,000 | 0.254 | 2,786,000 | 0.255 |
14/07/2025 | 0.275 | 8.410 | 3,605,000 | 25.612 | 1,350,000 | 0.274 | 150,000 | 0.246 |
11/07/2025 | 0.250 | 8.350 | 11,643,000 | 25.047 | 3,215,000 | 0.281 | 3,399,000 | 0.321 |
10/07/2025 | 0.290 | 8.480 | 51,088,000 | 23.647 | 19,185,000 | 0.225 | 18,479,000 | 0.229 |
09/07/2025 | 0.179 | 8.220 | 18,734,000 | 23.070 | 5,945,000 | 0.184 | 7,878,000 | 0.176 |
08/07/2025 | 0.200 | 8.240 | 18,650,000 | 24.012 | 7,312,000 | 0.207 | 8,066,000 | 0.208 |
07/07/2025 | 0.193 | 8.200 | 17,332,000 | 24.371 | 7,313,000 | 0.195 | 7,543,000 | 0.196 |
04/07/2025 | 0.203 | 8.210 | 39,132,000 | 24.329 | 16,272,000 | 0.185 | 16,382,000 | 0.180 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |