日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.039 | 11.000 | 1,652,500 | 38.326 | 62,500 | 0.037 | 1,590,000 | 0.041 |
30/07/2025 | 0.048 | 11.280 | 210,000 | 38.393 | 100,000 | 0.048 | 110,000 | 0.051 |
29/07/2025 | 0.051 | 11.380 | 500,000 | 38.272 | 500,000 | 0.050 | ||
28/07/2025 | 0.056 | 11.560 | 1,680,000 | 37.893 | 1,680,000 | 0.060 | ||
25/07/2025 | 0.066 | 11.740 | 950,000 | 38.285 | 700,000 | 0.066 | 250,000 | 0.066 |
24/07/2025 | 0.070 | 11.780 | 440,000 | 38.666 | 300,000 | 0.071 | 140,000 | 0.069 |
23/07/2025 | 0.072 | 11.860 | 900,000 | 38.309 | 500,000 | 0.073 | 400,000 | 0.073 |
22/07/2025 | 0.077 | 11.960 | 2,300,000 | 38.339 | 550,000 | 0.078 | 1,750,000 | 0.077 |
21/07/2025 | 0.069 | 11.760 | 2,930,000 | 38.348 | 2,930,000 | 0.078 | ||
18/07/2025 | 0.092 | 12.200 | 65,000 | 38.639 | 2,500 | 0.086 | 62,500 | 0.087 |
17/07/2025 | 0.083 | 11.980 | 0 | 38.812 | ||||
16/07/2025 | 0.074 | 11.740 | 100,000 | 39.023 | 100,000 | 0.077 | ||
15/07/2025 | 0.070 | 11.640 | 0 | 39.024 | ||||
14/07/2025 | 0.055 | 11.200 | 0 | 39.270 | ||||
11/07/2025 | 0.053 | 11.100 | 100,000 | 39.323 | 100,000 | 0.057 | ||
10/07/2025 | 0.057 | 11.200 | 2,500 | 39.358 | 2,500 | 0.057 | ||
09/07/2025 | 0.057 | 11.180 | 0 | 39.426 | ||||
08/07/2025 | 0.058 | 11.200 | 0 | 39.479 | ||||
07/07/2025 | 0.060 | 11.280 | 0 | 39.199 | ||||
04/07/2025 | 0.065 | 11.380 | 0 | 39.200 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |