日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.520 | 21.200 | 0 | 86.976 | ||||
30/07/2025 | 0.530 | 21.500 | 0 | 84.644 | ||||
29/07/2025 | 0.540 | 21.850 | 0 | 81.673 | ||||
28/07/2025 | 0.475 | 20.800 | 0 | 82.289 | ||||
25/07/2025 | 0.470 | 20.400 | 0 | 85.614 | ||||
24/07/2025 | 0.470 | 20.350 | 0 | 85.969 | ||||
23/07/2025 | 0.485 | 20.700 | 0 | 84.201 | ||||
22/07/2025 | 0.485 | 20.650 | 0 | 84.559 | ||||
21/07/2025 | 0.580 | 22.050 | 0 | 84.671 | ||||
18/07/2025 | 0.580 | 22.100 | 0 | 83.173 | ||||
17/07/2025 | 0.520 | 21.050 | 0 | 84.967 | ||||
16/07/2025 | 0.520 | 20.950 | 40,000 | 85.981 | 40,000 | 0.520 | ||
15/07/2025 | 0.520 | 21.100 | 0 | 83.872 | ||||
14/07/2025 | 0.485 | 20.600 | 0 | 83.110 | ||||
11/07/2025 | 0.485 | 20.200 | 0 | 87.308 | ||||
10/07/2025 | 0.485 | 20.500 | 1,770,000 | 83.321 | 920,000 | 0.493 | 820,000 | 0.486 |
09/07/2025 | 0.415 | 19.260 | 2,100,000 | 84.381 | 1,030,000 | 0.425 | 1,070,000 | 0.417 |
08/07/2025 | 0.405 | 19.140 | 1,120,000 | 83.668 | 530,000 | 0.412 | 590,000 | 0.407 |
07/07/2025 | 0.390 | 18.860 | 1,440,000 | 83.707 | 720,000 | 0.355 | 720,000 | 0.349 |
04/07/2025 | 0.315 | 17.460 | 500,000 | 83.573 | 250,000 | 0.309 | 250,000 | 0.302 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |