| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 30/09/2026 | 0.213 | 105.400 | 0 | 86.280 | ||||
| 29/09/2026 | 0.212 | 106.700 | 0 | 88.945 | ||||
| 28/09/2026 | 0.214 | 105.300 | 0 | 86.148 | ||||
| 25/09/2026 | 0.202 | 110.400 | 0 | 88.630 | ||||
| 24/09/2026 | 0.202 | 110.400 | 0 | 88.243 | ||||
| 23/09/2026 | 0.192 | 114.200 | 0 | 88.792 | ||||
| 22/09/2026 | 0.192 | 113.800 | 100,000 | 87.540 | 100,000 | 0.186 | ||
| 21/09/2026 | 0.190 | 115.500 | 0 | 89.447 | ||||
| 18/09/2026 | 0.191 | 115.500 | 0 | 89.119 | ||||
| 17/09/2026 | 0.204 | 110.200 | 0 | 86.949 | ||||
| 16/09/2026 | 0.200 | 111.900 | 20,000 | 87.429 | 20,000 | 0.197 | ||
| 15/09/2026 | 0.219 | 105.700 | 0 | 87.370 | ||||
| 14/09/2026 | 0.217 | 106.500 | 20,000 | 87.453 | 20,000 | 0.216 | ||
| 11/09/2026 | 0.203 | 111.700 | 0 | 87.681 | ||||
| 10/09/2026 | 0.202 | 113.000 | 0 | 89.474 | ||||
| 09/09/2026 | 0.206 | 111.600 | 0 | 89.173 | ||||
| 08/09/2026 | 0.206 | 111.000 | 0 | 87.468 | ||||
| 07/09/2026 | 0.198 | 115.100 | 0 | 89.821 | ||||
| 04/09/2026 | 0.212 | 109.700 | 0 | 87.961 | ||||
| 03/09/2026 | 0.186 | 119.800 | 40,000 | 88.744 | 40,000 | 0.182 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 02/10/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |